[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
Result
Short Program Men
| 1 | Jeremy ABBOTT | USA | 81.18 | 40.35 | 40.83 | 8.18 | 7.86 | 8.29 | 8.21 | 8.29 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Takahito MURA | JPN | 76.65 | 41.15 | 35.50 | 7.21 | 6.79 | 7.21 | 7.11 | 7.18 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Brian JOUBERT | FRA | 75.46 | 38.73 | 36.73 | 7.36 | 6.86 | 7.61 | 7.36 | 7.54 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Jorik HENDRICKX | BEL | 68.90 | 36.83 | 32.07 | 6.43 | 6.11 | 6.50 | 6.46 | 6.57 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Jinlin GUAN | CHN | 65.77 | 34.44 | 31.33 | 6.54 | 5.93 | 6.29 | 6.25 | 6.32 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Nan SONG | CHN | 65.75 | 34.65 | 32.10 | 6.61 | 6.14 | 6.46 | 6.50 | 6.39 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Florent AMODIO | FRA | 60.13 | 25.87 | 36.26 | 7.36 | 7.00 | 6.93 | 7.43 | 7.54 | 2.00 | #8 | |
| 8 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 58.28 | 28.85 | 29.43 | 6.00 | 5.57 | 5.86 | 6.07 | 5.93 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Tomas VERNER | CZE | 57.40 | 23.01 | 35.39 | 7.36 | 6.93 | 6.82 | 7.21 | 7.07 | 1.00 | #7 |
Short Program Ladies
| 1 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 63.55 | 35.70 | 27.85 | 6.96 | 6.68 | 7.29 | 6.96 | 6.93 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ashley WAGNER | USA | 63.09 | 32.52 | 30.57 | 7.75 | 7.32 | 7.71 | 7.64 | 7.79 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 58.26 | 31.29 | 26.97 | 6.82 | 6.43 | 6.75 | 6.71 | 7.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Mae Berenice MEITE | FRA | 54.83 | 29.80 | 25.03 | 6.36 | 5.96 | 6.43 | 6.25 | 6.29 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Polina KOROBEYNIKOVA | RUS | 54.50 | 27.33 | 27.17 | 6.89 | 6.54 | 7.00 | 6.68 | 6.86 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Elena GLEBOVA | EST | 52.61 | 28.93 | 23.68 | 6.18 | 5.68 | 6.04 | 5.82 | 5.89 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Christina GAO | USA | 52.55 | 26.48 | 26.07 | 6.61 | 6.36 | 6.39 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Lena MARROCCO | FRA | 48.86 | 25.68 | 23.18 | 5.82 | 5.57 | 5.86 | 5.71 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Joshi HELGESSON | SWE | 45.19 | 21.31 | 23.88 | 5.96 | 5.75 | 6.04 | 6.14 | 5.96 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Jenna MCCORKELL | GBR | 43.15 | 19.41 | 23.74 | 6.14 | 5.82 | 5.89 | 6.00 | 5.82 | 0.00 | #3 |
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
男子SP 17日0:30
1 Jinlin GUAN CHN
2 Chafik BESSEGHIER FRA
3 Nan SONG CHN
4 Jorik HENDRICKX BEL
5 Takahito MURA JPN
6 Brian JOUBERT FRA
7 Tomas VERNER CZE
8 Florent AMODIO FRA
9 Jeremy ABBOTT USA
女子SP 17日2:15
1 Lena MARROCCO FRA
2 Elena GLEBOVA EST
3 Jenna MCCORKELL GBR
4 Christina GAO USA
5 Polina KOROBEYNIKOVA RUS
6 Julia LIPNITSKAIA RUS
7 Joshi HELGESSON SWE
8 Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS
9 Mae Berenice MEITE FRA
10 Ashley WAGNER USA
混戦の予感
グランプリファイナルを占う意味でも見逃せない大会
まっ、見れないんだけどね・・・
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
GPSもあとフランスとNHK杯の2大会を残すところになりました
GPファイナルの舞台は2014五輪の舞台ロシア ソチということでかなり注目度が高くなってます
男子はすでに確定が3人
ほぼもう一人は決定していると思いますけど、何が起こるのが分からないフィギュアスケート
だから面白い
ファイナル進出のポイント獲得状況はスポーツナビで詳しく
http://sportsnavi.yahoo.co.jp/winter/skate/figure/data/gp_point/gp12point_m.html
男子の有力選手ががNHK杯に固まりすぎ!?
もし次の大会でアモが優勝したら・・・GP行きは更に混沌ヽ(゚◇゚ )ノ
TV朝日サイトでも紹介されているけど
この前のロシア放送が不満が多くて感想書く気がおこらない。
(`Δ´)
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
男子SP
| 1 | Patrick CHAN | CAN | 85.44 | 41.62 | 43.82 | 8.93 | 8.64 | 8.64 | 8.68 | 8.93 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Konstantin MENSHOV | RUS | 76.73 | 42.51 | 34.22 | 7.04 | 6.43 | 7.11 | 6.89 | 6.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Takahiko KOZUKA | JPN | 76.34 | 37.99 | 38.35 | 8.00 | 7.46 | 7.46 | 7.75 | 7.68 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Zhan BUSH | RUS | 74.50 | 41.24 | 33.26 | 6.79 | 6.39 | 6.86 | 6.68 | 6.54 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Artur GACHINSKI | RUS | 74.07 | 38.21 | 36.86 | 7.68 | 6.75 | 7.43 | 7.39 | 7.61 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Michal BREZINA | CZE | 73.83 | 35.69 | 38.14 | 7.75 | 7.14 | 7.75 | 7.68 | 7.82 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Richard DORNBUSH | USA | 67.44 | 33.11 | 34.33 | 6.86 | 6.86 | 6.79 | 6.96 | 6.86 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Nobunari ODA | JPN | 63.18 | 27.24 | 35.94 | 7.54 | 7.00 | 7.00 | 7.29 | 7.11 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Denis TEN | KAZ | 59.42 | 26.56 | 34.86 | 7.29 | 6.89 | 6.39 | 7.25 | 7.04 | 2.00 | #5 | |
| 10 | Johnny WEIR | USA | 57.47 | 23.79 | 34.68 | 7.18 | 6.29 | 6.89 | 7.18 | 7.14 | 1.00 | #1 |
女子SP
| 1 | Gracie GOLD | USA | 62.16 | 34.92 | 27.24 | 6.86 | 6.57 | 7.04 | 6.86 | 6.71 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Kiira KORPI | FIN | 61.55 | 31.51 | 30.04 | 7.54 | 7.07 | 7.57 | 7.57 | 7.79 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Agnes ZAWADZKI | USA | 60.18 | 33.01 | 27.17 | 6.64 | 6.57 | 7.04 | 7.00 | 6.71 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Alena LEONOVA | RUS | 58.85 | 28.91 | 29.94 | 7.46 | 6.82 | 7.68 | 7.75 | 7.71 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 57.11 | 29.11 | 28.00 | 7.07 | 6.64 | 7.07 | 7.21 | 7.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Kanako MURAKAMI | JPN | 56.78 | 29.01 | 28.77 | 7.39 | 6.79 | 7.14 | 7.36 | 7.29 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Viktoria HELGESSON | SWE | 54.10 | 26.67 | 27.43 | 6.82 | 6.50 | 6.96 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Polina KOROBEYNIKOVA | RUS | 51.45 | 26.42 | 25.03 | 6.54 | 5.79 | 6.29 | 6.46 | 6.21 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Valentina MARCHEI | ITA | 46.25 | 20.48 | 25.77 | 6.25 | 6.11 | 6.50 | 6.64 | 6.71 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Caroline ZHANG | USA | 46.15 | 21.84 | 24.31 | 6.21 | 5.64 | 6.29 | 6.14 | 6.11 | 0.00 | #2 |
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
男子SP 日本時間9日23:45
1 Johnny WEIR USA
2 Zhan BUSH RUS
3 Richard DORNBUSH USA
4 Konstantin MENSHOV RUS
5 Denis TEN KAZ
6 Nobunari ODA JPN
7 Artur GACHINSKI RUS
8 Takahiko KOZUKA JPN
9 Michal BREZINA CZE
10 Patrick CHAN CAN
女子 SP 日本時間9日20:00
1 Gracie GOLD USA
2 Caroline ZHANG USA
3 Polina KOROBEYNIKOVA RUS
4 Agnes ZAWADZKI USA
5 Valentina MARCHEI ITA
6 Adelina SOTNIKOVA RUS
7 Kanako MURAKAMI JPN
8 Viktoria HELGESSON SWE
9 Kiira KORPI FIN
10 Alena LEONOVA RUS
気になる選手がいっぱい!!
テレビたくさん映してくれるかな・・・
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
Men Short Program
| 1 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 84.79 | 41.90 | 42.89 | 8.57 | 8.32 | 8.50 | 8.71 | 8.79 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 83.48 | 44.16 | 39.32 | 7.79 | 7.64 | 8.04 | 7.89 | 7.96 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Sergei VORONOV | RUS | 73.58 | 39.44 | 34.14 | 6.96 | 6.36 | 7.00 | 6.86 | 6.96 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Adam RIPPON | USA | 71.81 | 35.77 | 37.04 | 7.39 | 7.18 | 7.43 | 7.50 | 7.54 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Nan SONG | CHN | 70.86 | 39.53 | 32.33 | 6.57 | 6.18 | 6.61 | 6.43 | 6.54 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Kevin REYNOLDS | CAN | 69.87 | 36.48 | 34.39 | 6.89 | 6.82 | 6.82 | 6.86 | 7.00 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Brian JOUBERT | FRA | 63.27 | 27.20 | 36.07 | 7.50 | 6.64 | 7.29 | 7.18 | 7.46 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Yi WANG | CHN | 57.25 | 29.40 | 28.85 | 6.07 | 5.54 | 5.64 | 5.89 | 5.71 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Jinlin GUAN | CHN | 55.97 | 25.86 | 31.11 | 6.46 | 6.04 | 6.07 | 6.25 | 6.29 | 1.00 | #3 |
Ladies - Short Program
| 1 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 63.06 | 35.35 | 27.71 | 6.86 | 6.64 | 7.21 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Mao ASADA | JPN | 62.89 | 31.83 | 31.06 | 7.93 | 7.32 | 7.82 | 7.86 | 7.89 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Mirai NAGASU | USA | 59.76 | 31.04 | 28.72 | 7.29 | 6.86 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Kiira KORPI | FIN | 59.69 | 29.26 | 30.43 | 7.64 | 7.36 | 7.61 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Zijun LI | CHN | 59.21 | 33.79 | 25.42 | 6.46 | 6.14 | 6.50 | 6.43 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Amelie LACOSTE | CAN | 57.43 | 30.25 | 27.18 | 6.86 | 6.61 | 6.96 | 6.79 | 6.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Joshi HELGESSON | SWE | 49.67 | 25.93 | 24.74 | 6.18 | 5.89 | 6.18 | 6.36 | 6.32 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Sofia BIRYUKOVA | RUS | 44.39 | 21.42 | 23.97 | 6.21 | 5.75 | 6.07 | 6.04 | 5.89 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Ying ZHANG | CHN | 43.38 | 22.95 | 21.43 | 5.79 | 5.04 | 5.36 | 5.43 | 5.18 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Bingwa GENG | CHN | 36.53 | 16.27 | 21.26 | 5.54 | 5.07 | 5.29 | 5.29 | 5.39 | 1.00 | #3 |
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
開催地 上海 日程 11月2日、3日
男子(SP/2日19:45 FS/3日19:15)
SP 滑走順
1 Yi WANG CHN
2 Sergei VORONOV RUS
3 Jinlin GUAN CHN
4 Nan SONG CHN
5 Kevin REYNOLDS CAN
6 Brian JOUBERT FRA
7 Adam RIPPON USA
8 Tatsuki MACHIDA JPN
9 Daisuke TAKAHASHI JPN
女子(SP/2日18:00 FS/3日17:15)
滑走順
1 Ying ZHANG CHN
2 Sofia BIRYUKOVA RUS
3 Bingwa GENG CHN
4 Julia LIPNITSKAIA RUS
5 Zijun LI CHN
6 Joshi HELGESSON SWE
7 Amelie LACOSTE CAN
8 Mirai NAGASU USA
9 Mao ASADA JPN
10 Kiira KORPI FIN
日本からは高橋大輔選手 町田樹選手 浅田真央選手が登場
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら




