Fはフィギュアスケートのえふamanojilyaku基本ふざけたいヒト。浅く、狭く、足♨ほどほどで応援!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
11月23日~24日
男子FS 17時25分終了
| 1 | Yuzuru HANYU | JPN | 165.71 | 88.93 | 78.78 | 8.07 | 7.64 | 7.82 | 7.93 | 7.93 | 2.00 | #9 | |
| 2 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 164.04 | 80.98 | 83.06 | 8.43 | 7.89 | 8.36 | 8.39 | 8.46 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Ross MINER | USA | 161.96 | 86.74 | 75.22 | 7.71 | 7.11 | 7.79 | 7.39 | 7.61 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Richard DORNBUSH | USA | 147.51 | 78.29 | 70.22 | 7.04 | 6.82 | 6.86 | 7.18 | 7.21 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Javier FERNANDEZ | ESP | 146.55 | 73.27 | 75.28 | 7.71 | 7.32 | 7.21 | 7.86 | 7.54 | 2.00 | #7 | |
| 6 | Kevin REYNOLDS | CAN | 146.06 | 76.92 | 70.14 | 6.93 | 6.64 | 7.11 | 7.21 | 7.18 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Sergei VORONOV | RUS | 144.85 | 78.85 | 66.00 | 7.11 | 6.07 | 6.86 | 6.46 | 6.50 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Adam RIPPON | USA | 142.58 | 75.22 | 67.36 | 7.11 | 6.32 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Andrei ROGOZINE | CAN | 114.69 | 55.47 | 59.22 | 6.25 | 5.64 | 5.89 | 6.04 | 5.79 | 0.00 | #1 |
Ladies - Free Skating
| 1 | Akiko SUZUKI | JPN | 126.62 | 64.51 | 62.11 | 7.82 | 7.39 | 7.93 | 7.86 | 7.82 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Mao ASADA | JPN | 117.32 | 52.78 | 64.54 | 8.21 | 7.89 | 7.96 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Mirai NAGASU | USA | 115.50 | 56.36 | 59.14 | 7.57 | 7.07 | 7.46 | 7.50 | 7.36 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Zijun LI | CHN | 114.49 | 59.35 | 55.14 | 6.96 | 6.61 | 7.00 | 7.00 | 6.89 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Agnes ZAWADZKI | USA | 105.35 | 51.61 | 54.74 | 6.89 | 6.54 | 7.11 | 6.89 | 6.79 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 99.46 | 43.54 | 56.92 | 7.21 | 6.79 | 7.11 | 7.25 | 7.21 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Ksenia MAKAROVA | RUS | 97.59 | 43.37 | 54.22 | 7.07 | 6.50 | 6.82 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Haruka IMAI | JPN | 97.32 | 50.03 | 48.29 | 6.36 | 5.71 | 6.04 | 6.14 | 5.93 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Sofia BIRYUKOVA | RUS | 89.81 | 44.97 | 46.84 | 6.21 | 5.64 | 5.75 | 5.96 | 5.71 | 2.00 | #2 |
総合結果
男子
1位 羽生結弦 日本 261.03
2位 高橋大輔 日本 251.51
3位 ロス・マイナー 米国 235.37
4位 ハビエル・フェルナンデス スペイン 232.78
5位 リチャード・ドーンブッシュ 米国 217.56
6位 ケビン・レイノルズ カナダ 216.26
7位 セルゲイ・ボロノフ ロシア 214.88
8位 アダム・リッポン 米国 210.47
9位 アンドレイ・ロゴジン カナダ 182.39
女子
1位 浅田真央 日本 185.27
2位 鈴木明子 日本 185.22
3位 長洲未来 米国 176.68
4位 李子君 中国 174.11
5位 アグネス・ザワツキー 米国 160.37
6位 エレーネ・ゲデバニシビリ グルジア 156.96
7位 クセニア・マカロワ ロシア 156.52
8位 今井遥 日本 145.42
9位 ソフィア・ビリュコワ ロシア 139.12
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
PR
// この記事にコメントする //




