Fはフィギュアスケートのえふamanojilyaku基本ふざけたいヒト。浅く、狭く、足♨ほどほどで応援!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
Men Free Skating
| 1 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 153.44 | 76.66 | 77.78 | 7.75 | 7.39 | 7.89 | 7.86 | 8.00 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 146.96 | 65.30 | 82.66 | 8.39 | 8.04 | 8.04 | 8.32 | 8.54 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Sergei VORONOV | RUS | 144.03 | 73.59 | 70.44 | 7.32 | 6.54 | 7.21 | 7.04 | 7.11 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Adam RIPPON | USA | 133.67 | 61.81 | 71.86 | 7.29 | 6.89 | 7.11 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Kevin REYNOLDS | CAN | 132.20 | 66.00 | 67.20 | 6.82 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.86 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Yi WANG | CHN | 131.02 | 68.52 | 63.50 | 6.57 | 6.07 | 6.43 | 6.36 | 6.32 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Jinlin GUAN | CHN | 115.07 | 55.57 | 60.50 | 6.25 | 5.79 | 6.14 | 6.07 | 6.00 | 1.00 | #1 | |
| WD | Nan SONG | CHN | #5 | ||||||||||
| WD | Brian JOUBERT | FRA | #3 |
Ladies Free Skating
|
1 |
Mao ASADA | JPN | 118.87 | 54.53 | 64.34 | 8.14 | 7.75 | 7.96 | 8.11 | 8.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 114.86 | 57.43 | 57.43 | 7.21 | 7.00 | 7.32 | 7.25 | 7.11 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Kiira KORPI | FIN | 110.17 | 51.03 | 59.14 | 7.43 | 7.04 | 7.32 | 7.54 | 7.64 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Mirai NAGASU | USA | 103.70 | 45.89 | 57.81 | 7.39 | 6.96 | 7.25 | 7.32 | 7.21 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Zijun LI | CHN | 100.85 | 51.58 | 51.27 | 6.61 | 6.21 | 6.32 | 6.54 | 6.36 | 2.00 | #6 | |
| 6 | Ying ZHANG | CHN | 87.27 | 46.97 | 42.30 | 5.61 | 4.96 | 5.36 | 5.29 | 5.21 | 2.00 | #2 | |
| 7 | Joshi HELGESSON | SWE | 84.76 | 38.16 | 47.60 | 6.04 | 5.64 | 6.04 | 6.04 | 6.00 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Sofia BIRYUKOVA | RUS | 82.97 | 37.07 | 45.90 | 6.21 | 5.50 | 5.50 | 5.86 | 5.61 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Amelie LACOSTE | CAN | 78.03 | 31.06 | 48.97 | 6.46 | 6.11 | 5.71 | 6.25 | 6.07 | 2.00 | #5 | |
| WD | Bingwa GENG | CHN | #1 |
1位 町田樹 日本 236.92
2位 高橋大輔 日本 231.75
3位 セルゲイ・ボロノフ ロシア 217.61
4位 アダム・リッポン 米国 205.48
5位 ケビン・レイノルズ カナダ 202.07
6位 王一 中国 188.27
7位 関金林 中国 171.04
1位 浅田真央 日本 181.76
2位 ユリア・リプニツカヤ ロシア 177.92
3位 キーラ・コルピ フィンランド 169.86
4位 長洲未来 米国 163.46
5位 李子君 中国 160.06
6位 アメリー・ラコステ カナダ 135.46
7位 ジョシ・ヘルゲション スウェーデン 134.43
8位 張穎 中国 130.65
9位 ソフィア・ビリュコワ ロシア 127.36
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
PR
// この記事にコメントする //




