[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
Men - Free Skating
| 1 | Patrick CHAN | CAN | 176.91 | 84.21 | 92.70 | 9.46 | 9.14 | 9.14 | 9.25 | 9.36 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Nobunari ODA | JPN | 154.74 | 81.76 | 73.98 | 7.64 | 7.00 | 7.46 | 7.46 | 7.43 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Takahiko KOZUKA | JPN | 153.65 | 74.71 | 79.94 | 8.32 | 7.86 | 7.79 | 8.07 | 7.93 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Michal BREZINA | CZE | 150.73 | 76.81 | 74.92 | 7.64 | 7.07 | 7.46 | 7.54 | 7.75 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Konstantin MENSHOV | RUS | 146.99 | 72.83 | 74.16 | 7.54 | 6.89 | 7.68 | 7.54 | 7.43 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Richard DORNBUSH | USA | 143.45 | 73.89 | 70.56 | 7.18 | 6.96 | 6.82 | 7.25 | 7.07 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Artur GACHINSKI | RUS | 135.77 | 62.79 | 72.98 | 7.71 | 6.71 | 7.25 | 7.39 | 7.43 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Zhan BUSH | RUS | 124.87 | 59.21 | 65.66 | 7.04 | 6.18 | 6.54 | 6.68 | 6.39 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Denis TEN | KAZ | 118.35 | 49.33 | 70.02 | 7.29 | 6.79 | 6.57 | 7.32 | 7.04 | 1.00 | #2 | |
| WD | Johnny WEIR | USA | #1 |
Ladies - Free Skating
| 1 | Kiira KORPI | FIN | 115.64 | 56.12 | 60.52 | 7.68 | 7.07 | 7.61 | 7.71 | 7.75 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Gracie GOLD | USA | 112.87 | 54.77 | 58.10 | 7.54 | 6.93 | 7.32 | 7.39 | 7.14 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Kanako MURAKAMI | JPN | 109.56 | 53.22 | 56.34 | 7.32 | 6.46 | 6.96 | 7.29 | 7.18 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Agnes ZAWADZKI | USA | 106.43 | 51.10 | 55.33 | 6.93 | 6.61 | 7.04 | 7.18 | 6.82 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Valentina MARCHEI | ITA | 102.42 | 50.88 | 51.54 | 6.29 | 5.82 | 6.71 | 6.71 | 6.68 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Polina KOROBEYNIKOVA | RUS | 101.87 | 52.45 | 50.42 | 6.68 | 5.86 | 6.29 | 6.61 | 6.07 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 100.87 | 48.28 | 55.59 | 7.14 | 6.50 | 6.79 | 7.25 | 7.07 | 3.00 | #6 | |
| 8 | Alena LEONOVA | RUS | 98.42 | 41.17 | 57.25 | 7.39 | 6.71 | 6.86 | 7.50 | 7.32 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Viktoria HELGESSON | SWE | 97.38 | 43.60 | 53.78 | 6.75 | 6.46 | 6.79 | 6.93 | 6.68 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Caroline ZHANG | USA | 92.06 | 48.57 | 43.49 | 5.93 | 4.93 | 5.29 | 5.71 | 5.32 | 0.00 | #1 |
男子総合
1位 パトリック・チャン カナダ 262.35
2位 小塚崇彦 日本 229.99
3位 ミハル・ブレジナ チェコ 224.56
4位 コンスタンティン・メンショフ ロシア 223.72
5位 織田信成 日本 217.92
6位 リチャード・ドーンブッシュ 米国 210.89
7位 アルトゥール・ガチンスキー ロシア 209.84
8位 ザン・ブシュ ロシア 199.37
9位 デニス・テン カザフスタン 177.77
女子総合
1位 キーラ・コルピ フィンランド 177.19
2位 グレイシー・ゴールド 米国 175.03
3位 アグネス・ザワツキー 米国 166.61
4位 村上佳菜子 日本 166.34
5位 アデリナ・ソトニコワ ロシア 157.98
6位 アリーナ・レオノワ ロシア 157.27
7位 ポリーナ・コロベニコワ ロシア 153.32
8位 ビクトリア・ヘルゲション スウェーデン 151.48
9位 バレンティナ・マルケイ イタリア 148.67
10位 キャロライン・ザン 米国 138.21
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら




