[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
エリック・ボンパール杯 開催地パリ
11月16日~18日
Men Free Skating
| 1 | Florent AMODIO | FRA | 154.12 | 76.60 | 77.52 | 7.79 | 7.11 | 8.14 | 7.68 | 8.04 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Takahito MURA | JPN | 154.03 | 78.11 | 76.92 | 7.89 | 7.29 | 7.89 | 7.68 | 7.71 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Jeremy ABBOTT | USA | 146.45 | 63.75 | 82.70 | 8.39 | 8.00 | 8.11 | 8.39 | 8.46 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Nan SONG | CHN | 139.73 | 76.23 | 63.50 | 6.61 | 6.00 | 6.50 | 6.39 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Brian JOUBERT | FRA | 134.70 | 62.32 | 73.38 | 7.54 | 6.79 | 7.46 | 7.36 | 7.54 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Jinlin GUAN | CHN | 126.22 | 61.14 | 66.08 | 6.89 | 6.36 | 6.71 | 6.54 | 6.54 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 125.04 | 63.82 | 62.22 | 6.36 | 5.86 | 6.25 | 6.32 | 6.32 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Tomas VERNER | CZE | 124.32 | 52.52 | 72.80 | 7.36 | 7.04 | 7.11 | 7.46 | 7.43 | 1.00 | #1 | |
| WD | Jorik HENDRICKX | BEL | #6 |
Ladies Free Skating
| 1 | Ashley WAGNER | USA | 127.54 | 62.91 | 64.63 | 8.14 | 7.68 | 8.25 | 8.04 | 8.29 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 121.36 | 63.88 | 57.48 | 7.29 | 6.75 | 7.39 | 7.21 | 7.29 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 115.76 | 58.72 | 57.04 | 7.29 | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 7.11 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Christina GAO | USA | 112.16 | 57.25 | 54.91 | 7.00 | 6.61 | 7.07 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Mae Berenice MEITE | FRA | 102.75 | 53.76 | 49.99 | 6.32 | 6.04 | 6.32 | 6.32 | 6.25 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Jenna MCCORKELL | GBR | 92.25 | 43.39 | 48.86 | 6.32 | 5.75 | 6.18 | 6.25 | 6.04 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Polina KOROBEYNIKOVA | RUS | 90.32 | 39.11 | 52.21 | 6.71 | 6.43 | 6.39 | 6.71 | 6.39 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Joshi HELGESSON | SWE | 88.58 | 39.39 | 49.19 | 6.25 | 5.93 | 6.21 | 6.21 | 6.14 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Elena GLEBOVA | EST | 88.25 | 40.42 | 47.83 | 6.25 | 5.71 | 5.93 | 6.07 | 5.93 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Lena MARROCCO | FRA | 83.58 | 38.67 | 46.91 | 5.82 | 5.57 | 5.93 | 5.96 | 6.04 | 2.00 | #3 |
総合
1位 無良崇人 日本 230.68
2位 ジェレミー・アボット 米国 227.63
3位 フローラン・アモディオ フランス 214.25
4位 ブライアン・ジュベール フランス 210.16
5位 宋楠 中国 205.48
6位 関金林 中国 191.99
7位 シャフィック・ベセイエ フランス 183.32
8位 トマシュ・ベルネル チェコ 181.72
1位 アシュリー・ワグナー 米国 190.63
2位 エリザベータ・トゥクタミシェワ ロシア 179.62
3位 ユリア・リプニツカヤ ロシア 179.31
4位 クリスティーナ・ガオ 米国 164.71
5位 マエ・ベレニス・メイテ フランス 157.58
6位 ポリーナ・コロベニコワ ロシア 144.82
7位 エレナ・グレボワ エストニア 140.86
8位 ジェナ・マコーケル 英国 135.40
9位 ジョシ・ヘルゲション スウェーデン 133.77
10位 レナ・マロコ フランス 132.44
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら




