Fはフィギュアスケートのえふamanojilyaku基本ふざけたいヒト。浅く、狭く、足♨ほどほどで応援!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
男子シングル
1 羽生 結弦 103.10 194.70 297.80
2 町田 樹 93.22 183.82 277.04
3 小塚 崇彦 90.70 174.11 264.81
4 織田 信成 77.72 178.75 256.47
5 髙橋 大輔 82.57 170.24 252.81
6 無良 崇人 71.25 145.47 216.72
7 宇野 昌磨 72.15 144.34 216.49
8 田中 刑事 71.78 139.74 211.52
9 坪井 遥司 67.22 141.36 208.58
10 村上 大介 65.71 140.15 205.86
11 中村 健人 69.16 136.33 205.49
12 日野 龍樹 64.18 127.02 191.20
13 佐々木 彰生 65.73 122.65 188.38
14 山本 草太 65.90 104.72 170.62
15 本田 太一 59.34 111.13 170.47
16 山田 耕新 49.89 111.48 161.37
17 近藤 琢哉 52.80 109.47 161.27
18 磯崎 大介 51.62 107.15 158.77
19 野添 紘介 53.89 102.13 156.02
20 友野 一希 47.98 107.32 155.30
21 吉野 晃平 47.90 88.24 136.14
22 山本 拓海 45.93 89.02 134.95
23 近藤 眞樹 43.16 91.41 134.57
24 橋爪 峻也 42.10 91.58 133.68
- 玉田 裕也 40.55 - -
- 多田野 康太 38.38 - -
- 江口 涼一 37.96 - -
- 則松 亮 35.38 - -
- 杉中 建人 35.19 - -
女子シングル
1 鈴木 明子 70.19 144.99 215.18
2 村上 佳菜子 66.62 135.10 202.52
3 浅田 真央 73.01 126.49 199.50
4 宮原 知子 66.52 125.06 191.58
5 今井 遥 60.63 125.53 186.16
6 本郷 理華 59.25 117.06 176.31
7 安藤 美姫 64.87 106.25 171.12
8 木原 万莉子 56.35 103.75 160.10
9 松田 悠良 50.94 107.35 158.29
10 大庭 雅 55.07 102.10 157.17
11 中塩 美悠 54.65 102.21 156.86
12 三原 舞依 45.51 106.99 152.50
13 加藤 利緒菜 53.72 98.65 152.37
14 上野 沙耶 54.27 97.65 151.92
15 坂本 花織 56.29 95.56 151.85
16 細田 采花 47.86 103.38 151.24
17 村元 哉中 49.70 92.09 141.79
18 藤澤 亮子 50.37 88.51 138.88
19 友滝 佳子 47.03 90.47 137.50
20 小槙 香穂 48.71 87.53 136.24
21 西野 友毬 45.49 87.93 133.42
22 國分 紫苑 45.16 86.35 131.51
23 庄司 理紗 45.43 82.07 127.50
24 安原 綾菜 44.67 69.84 114.51
- 鈴木 沙耶 44.11 - -
- 山田 さくら 43.45 - -
- 森衣 吹 43.41 - -
- 谷川 詩織 41.83 - -
- 岡本 万柚子 41.10 - -
- 山本 真由 39.58 - -
キヤノン公式より引用
結果ページ
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
1 羽生 結弦 103.10 194.70 297.80
2 町田 樹 93.22 183.82 277.04
3 小塚 崇彦 90.70 174.11 264.81
4 織田 信成 77.72 178.75 256.47
5 髙橋 大輔 82.57 170.24 252.81
6 無良 崇人 71.25 145.47 216.72
7 宇野 昌磨 72.15 144.34 216.49
8 田中 刑事 71.78 139.74 211.52
9 坪井 遥司 67.22 141.36 208.58
10 村上 大介 65.71 140.15 205.86
11 中村 健人 69.16 136.33 205.49
12 日野 龍樹 64.18 127.02 191.20
13 佐々木 彰生 65.73 122.65 188.38
14 山本 草太 65.90 104.72 170.62
15 本田 太一 59.34 111.13 170.47
16 山田 耕新 49.89 111.48 161.37
17 近藤 琢哉 52.80 109.47 161.27
18 磯崎 大介 51.62 107.15 158.77
19 野添 紘介 53.89 102.13 156.02
20 友野 一希 47.98 107.32 155.30
21 吉野 晃平 47.90 88.24 136.14
22 山本 拓海 45.93 89.02 134.95
23 近藤 眞樹 43.16 91.41 134.57
24 橋爪 峻也 42.10 91.58 133.68
- 玉田 裕也 40.55 - -
- 多田野 康太 38.38 - -
- 江口 涼一 37.96 - -
- 則松 亮 35.38 - -
- 杉中 建人 35.19 - -
女子シングル
1 鈴木 明子 70.19 144.99 215.18
2 村上 佳菜子 66.62 135.10 202.52
3 浅田 真央 73.01 126.49 199.50
4 宮原 知子 66.52 125.06 191.58
5 今井 遥 60.63 125.53 186.16
6 本郷 理華 59.25 117.06 176.31
7 安藤 美姫 64.87 106.25 171.12
8 木原 万莉子 56.35 103.75 160.10
9 松田 悠良 50.94 107.35 158.29
10 大庭 雅 55.07 102.10 157.17
11 中塩 美悠 54.65 102.21 156.86
12 三原 舞依 45.51 106.99 152.50
13 加藤 利緒菜 53.72 98.65 152.37
14 上野 沙耶 54.27 97.65 151.92
15 坂本 花織 56.29 95.56 151.85
16 細田 采花 47.86 103.38 151.24
17 村元 哉中 49.70 92.09 141.79
18 藤澤 亮子 50.37 88.51 138.88
19 友滝 佳子 47.03 90.47 137.50
20 小槙 香穂 48.71 87.53 136.24
21 西野 友毬 45.49 87.93 133.42
22 國分 紫苑 45.16 86.35 131.51
23 庄司 理紗 45.43 82.07 127.50
24 安原 綾菜 44.67 69.84 114.51
- 鈴木 沙耶 44.11 - -
- 山田 さくら 43.45 - -
- 森衣 吹 43.41 - -
- 谷川 詩織 41.83 - -
- 岡本 万柚子 41.10 - -
- 山本 真由 39.58 - -
キヤノン公式より引用
結果ページ
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
PR
// この記事にコメントする //




