忍者ブログ
Fはフィギュアスケートのえふamanojilyaku基本ふざけたいヒト。浅く、狭く、足♨ほどほどで応援!
<< 12  2026/01  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    02 >>


2026/01/12 (Mon)                  [PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

SP/20日12:30 ・ FS/21日11:00

Men Result SP

1 Yuzuru HANYU JPN 95.07 51.71   43.36 8.64 8.36 8.89 8.68 8.79 0.00 #10
2 Takahiko KOZUKA JPN 85.32 45.57   39.75 8.04 7.71 8.14 7.93 7.93 0.00 #7
3 Jeremy ABBOTT USA 77.71 37.81   40.90 8.11 7.93 8.07 8.36 8.43 1.00 #8
4 Tatsuki MACHIDA JPN 75.78 38.65   37.13 7.39 7.25 7.46 7.46 7.57 0.00 #4
5 Konstantin MENSHOV RUS 73.32 39.72   34.60 7.11 6.64 7.07 6.96 6.82 1.00 #3
6 Michal BREZINA CZE 69.26 33.93   37.33 7.68 7.36 7.25 7.54 7.50 2.00 #9
7 Armin MAHBANOOZADEH USA 68.27 37.41   31.86 6.50 6.11 6.43 6.39 6.43 1.00 #2
8 Alexander MAJOROV SWE 60.48 29.70   30.78 6.14 5.96 6.11 6.39 6.18 0.00 #5
9 Tomas VERNER CZE 58.79 23.94   34.85 7.21 6.68 6.64 7.21 7.11 0.00 #6
10 Douglas RAZZANO USA 57.06 29.27   29.79 6.25 5.68 5.89 6.04 5.93 2.00 #1


Men Result FS

1 Takahiko KOZUKA JPN 166.12 81.84   84.28 8.43 8.18 8.57 8.46 8.50 0.00 #9
2 Tatsuki MACHIDA JPN 154.17 75.03   80.14 7.93 7.71 8.11 8.14 8.18 1.00 #7
3 Yuzuru HANYU JPN 148.67 72.11   79.56 8.18 7.89 7.68 8.21 7.82 3.00 #10
4 Michal BREZINA CZE 140.41 69.11   73.30 7.54 6.93 7.36 7.36 7.46 2.00 #5
5 Konstantin MENSHOV RUS 139.21 67.43   71.78 7.36 6.96 7.21 7.18 7.18 0.00 #6
6 Tomas VERNER CZE 138.57 64.63   73.94 7.50 7.00 7.36 7.43 7.68 0.00 #2
7 Armin MAHBANOOZADEH USA 135.38 68.38   68.00 6.82 6.64 6.82 6.86 6.86 1.00 #4
8 Jeremy ABBOTT USA 133.64 55.50   81.14 8.00 7.93 7.82 8.39 8.43 3.00 #8
9 Douglas RAZZANO USA 130.67 68.29   62.38 6.43 5.79 6.54 6.18 6.25 0.00 #1
10 Alexander MAJOROV SWE 121.94 61.02   60.92 6.18 5.82 6.14 6.25 6.07 0.00 #3

 

総合順位

1位     小塚崇彦     日本     251.44
2位     羽生結弦     日本     243.74
3位     町田樹     日本     229.95

4位     コンスタンチン・メンショフ     ロシア     212.53
5位     ジェレミー・アボット     米国     211.35
6位     ミハル・ブレジナ     チェコ     209.67

7位     アーミン・マーバヌーザデー     米国     203.65
8位     トマシュ・ベルネル     チェコ     197.36
9位     ダグラス・ラザノ     米国     187.73
10位  アレクサンデル・マヨロフ     スウェーデン     182.42


富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
PR
// この記事にコメントする //
お名前:
タイトル:
文字色:
メールアドレス:
URL:
コメント:
パスワード:   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
[35]  [37]  [36]  [34]  [33]  [32]  [29]  [28]  [27]  [26]  [25


カレンダー
12 2026/01 02
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
【PR】
世界時計ブログパーツ
FX初心者の入門講座


ダイナミックパッケージ旅作

1.出発空港

2.到着空港

3.宿泊地
4.出発日
カレンダーから指定
5.宿泊日数
6.参加人数(3歳以上)
7.1部屋あたりの利用人数
-

ブログ内検索

                                                 

Designed by TKTK
PHOTO by *05 free photo

忍者ブログ [PR]