[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第81回全日本フィギュアスケート選手権大会
女子SP結果
| 1 | 鈴 木 明 子 | 邦和スポーツランド | 65.09 | 32.77 | 32.32 | 8.05 | 7.85 | 8.15 | 8.15 | 8.20 | 0.00 | #29 |
| 2 | 浅 田 真 央 | 中京大学 | 62.81 | 29.77 | 33.04 | 8.25 | 7.90 | 8.25 | 8.40 | 8.50 | 0.00 | #22 |
| 3 | 宮 原 知 子 | 関西大学中・高スケート部 | 60.19 | 34.63 | 25.56 | 6.50 | 6.20 | 6.45 | 6.50 | 6.30 | 0.00 | #5 |
| 4 | 西 野 友 毬 | 明治大学 | 58.53 | 31.97 | 26.56 | 6.60 | 6.35 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #19 |
| 5 | 村 上 佳菜子 | 中京大中京高校 | 57.26 | 27.70 | 29.56 | 7.50 | 7.25 | 7.30 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | #26 |
| 6 | 本 郷 理 華 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 56.61 | 33.41 | 23.20 | 6.00 | 5.50 | 6.05 | 5.70 | 5.75 | 0.00 | #7 |
| 7 | 加 藤 利緒菜 | 関西スケーティングC | 54.88 | 33.20 | 21.68 | 5.70 | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 0.00 | #16 |
| 8 | 村 元 小 月 | 関西大学 | 53.63 | 28.63 | 25.00 | 6.15 | 6.00 | 6.20 | 6.40 | 6.50 | 0.00 | #23 |
| 9 | 新田谷 凛 | 邦和SC | 53.49 | 31.97 | 21.52 | 5.55 | 5.10 | 5.45 | 5.45 | 5.35 | 0.00 | #12 |
| 10 | 高 山 睦 美 | 明治大学 | 52.75 | 29.03 | 23.72 | 6.25 | 5.60 | 6.05 | 5.90 | 5.85 | 0.00 | #28 |
| 11 | 友 滝 佳 子 | 岡山理大附高校 | 51.75 | 28.87 | 22.88 | 5.95 | 5.55 | 5.85 | 5.65 | 5.60 | 0.00 | #30 |
| 12 | 松 田 悠 良 | 邦和SC | 51.29 | 29.41 | 21.88 | 5.55 | 5.15 | 5.70 | 5.50 | 5.45 | 0.00 | #1 |
| 13 | 中 塩 美 悠 | 広島スケートクラブ | 50.50 | 28.74 | 21.76 | 5.70 | 5.30 | 5.60 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | #25 |
| 14 | 庄 司 理 紗 | 駒場学園高校 | 50.45 | 26.25 | 24.20 | 6.25 | 5.80 | 5.95 | 6.20 | 6.05 | 0.00 | #27 |
| 15 | 上 野 沙 耶 | 神戸PFSC | 48.29 | 27.09 | 21.20 | 5.35 | 5.00 | 5.30 | 5.40 | 5.45 | 0.00 | #3 |
| 16 | 鈴 木 真 梨 | 東北福祉大学 | 47.75 | 25.87 | 22.88 | 5.90 | 5.55 | 5.70 | 5.75 | 5.70 | 1.00 | #21 |
| 17 | 村 元 哉 中 | 関西大学 | 47.49 | 24.93 | 22.56 | 5.55 | 5.40 | 5.45 | 5.75 | 6.05 | 0.00 | #4 |
| 18 | 今 井 遥 | 大東文化大学 | 47.30 | 21.58 | 26.72 | 6.90 | 6.45 | 6.55 | 6.85 | 6.65 | 1.00 | #24 |
| 19 | 藤 澤 亮 子 | 飯塚フィギュアクラブ | 46.23 | 24.79 | 21.44 | 5.55 | 5.25 | 5.35 | 5.40 | 5.25 | 0.00 | #20 |
| 20 | 國 分 紫 苑 | 関西大学 | 46.09 | 25.73 | 21.36 | 5.50 | 5.00 | 5.30 | 5.50 | 5.40 | 1.00 | #18 |
| 21 | 那須野 光 | 山梨学院大学 | 44.59 | 25.19 | 19.40 | 5.00 | 4.60 | 5.05 | 4.85 | 4.75 | 0.00 | #17 |
| 22 | 細 田 采 花 | 大阪スケート倶楽部 | 43.84 | 24.56 | 19.28 | 4.95 | 4.55 | 5.00 | 4.90 | 4.70 | 0.00 | #15 |
| 23 | 大 庭 雅 | 中京大中京高校 | 42.23 | 23.63 | 20.60 | 5.40 | 5.00 | 5.05 | 5.20 | 5.10 | 2.00 | #10 |
| 24 | 鈴 木 沙 耶 | 京都醍醐FSC | 41.90 | 23.06 | 18.84 | 4.95 | 4.50 | 4.85 | 4.70 | 4.55 | 0.00 | #6 |
| 25 | 鈴 木 美 桜 | 慶應義塾湘南藤沢 | 40.74 | 21.66 | 19.08 | 5.05 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 0.00 | #8 |
| 26 | 石 川 翔 子 | 明治大学 | 40.56 | 20.40 | 20.16 | 5.20 | 4.70 | 4.95 | 5.25 | 5.10 | 0.00 | #14 |
| 27 | 廣 野 真 衣 | 中京大中京高校 | 39.39 | 21.83 | 17.56 | 4.50 | 4.15 | 4.45 | 4.45 | 4.40 | 0.00 | #9 |
| 28 | 松 嶋 那 奈 | 駒場学園高校 | 39.30 | 20.90 | 18.40 | 4.90 | 4.45 | 4.55 | 4.65 | 4.45 | 0.00 | #11 |
| 29 | 遠 山 由 華 | 山梨学院大学附属高校 | 38.27 | 20.75 | 17.52 | 4.65 | 4.20 | 4.40 | 4.40 | 4.25 | 0.00 | #2 |
| 30 | 河 野 有 香 | 中京大学 | 37.40 | 18.40 | 19.00 | 5.00 | 4.45 | 4.80 | 4.85 | 4.65 | 0.00 | #13 |
FS滑走順
1 大 庭 雅
2 藤 澤 亮 子
3 國 分 紫 苑
4 細 田 采 花
5 那須野 光
6 鈴 木 沙 耶
7 鈴 木 真 梨
8 上 野 沙 耶
9 今 井 遥
10 中 塩 美 悠
11 村 元 哉 中
12 庄 司 理 紗
13 松 田 悠 良
14 新田谷 凛
15 高 山 睦 美
16 加 藤 利緒菜
17 友 滝 佳 子
18 村 元 小 月
19 村 上 佳菜子
20 鈴 木 明 子
21 浅 田 真 央
22 宮 原 知 子
23 西 野 友 毬
24 本 郷 理 華
12月23日
開始時間15:15~
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
第81回全日本フィギュアスケート選手権大会
男子FS
1 髙 橋 大 輔 192.36 97.36 96.00 9.55 9.35 9.75 9.60 9.75 1.00 #19
2 羽 生 結 弦 187.55 97.85 89.70 9.10 8.70 8.95 9.10 9.00 0.00 #24
3 織 田 信 成 159.81 77.31 83.50 8.60 8.15 8.30 8.35 8.35 1.00 #21
4 無 良 崇 人 158.22 74.72 83.50 8.45 8.10 8.45 8.40 8.35 0.00 #22
5 中 村 健 人 150.10 74.60 76.50 7.65 7.30 7.80 7.70 7.80 1.00 #20
6 田 中 刑 事 145.98 72.78 73.20 7.30 7.00 7.55 7.30 7.45 0.00 #16
7 小 塚 崇 彦 143.98 61.58 84.40 8.65 8.45 8.15 8.50 8.45 2.00 #23
8 町 田 樹 137.69 60.39 78.30 7.95 7.75 7.65 7.90 7.90 1.00 #15
9 日 野 龍 樹 134.02 67.42 67.60 6.90 6.55 6.80 6.85 6.70 1.00 #17
10 佐々木 彰 生 133.60 62.40 72.20 7.35 6.95 7.25 7.20 7.35 1.00 #18
11 宇 野 昌 磨 131.47 62.57 69.90 7.00 6.75 7.15 6.95 7.10 1.00 #13
12 木 原 龍 一 126.07 59.27 66.80 6.80 6.45 6.85 6.65 6.65 0.00 #14
13 郡 山 智 之 112.22 50.02 62.20 6.15 5.80 6.35 6.35 6.45 0.00 #9
14 本 田 太 一 110.20 53.90 56.30 5.80 5.15 5.80 5.80 5.60 0.00 #7
15 吉 田 行 宏 109.43 45.63 63.80 6.50 6.00 6.45 6.35 6.60 0.00 #8
16 坪 井 遥 司 106.41 47.61 58.80 6.20 5.85 5.75 5.90 5.70 0.00 #10
17 小 沼 祐 太 103.99 51.29 52.70 5.40 4.85 5.45 5.40 5.25 0.00 #2
18 山 田 耕 新 103.36 48.46 54.90 5.50 5.20 5.60 5.60 5.55 0.00 #4
19 川 原 星 103.26 47.06 56.20 5.90 5.40 5.70 5.55 5.55 0.00 #5
20 服 部 瑛 貴 102.02 46.72 55.30 5.55 5.20 5.55 5.65 5.70 0.00 #6
21 磯 崎 大 介 101.41 46.61 56.80 5.70 5.40 5.65 5.70 5.95 2.00 #12
22 松 村 成 89.59 37.29 53.30 5.65 5.15 5.15 5.35 5.35 1.00 #3
23 野 添 紘 介 87.74 36.54 53.20 5.65 5.15 5.25 5.30 5.25 2.00 #11
24 木 村 真 人 76.73 31.33 47.40 4.95 4.50 4.70 4.80 4.75 2.00 #1
総合結果
| 1. | 羽 生 結 弦 | 東北高校 | 1 | 2 | 285.23 |
| 2. | 髙 橋 大 輔 | 関西大学 | 2 | 1 | 280.40 |
| 3. | 無 良 崇 人 | 中京大学 | 4 | 4 | 242.70 |
| 4. | 織 田 信 成 | 関西大学 | 5 | 3 | 240.56 |
| 5. | 小 塚 崇 彦 | トヨタ自動車 | 3 | 7 | 228.56 |
| 6. | 中 村 健 人 | 立教大学 | 6 | 5 | 226.64 |
| 7. | 田 中 刑 事 | 岡山理大附高校 | 11 | 6 | 208.52 |
| 8. | 佐々木 彰 生 | 明治大学 | 7 | 10 | 208.52 |
| 9. | 町 田 樹 | 関西大学 | 8 | 8 | 206.17 |
| 10. | 日 野 龍 樹 | 中京大中京高校 | 9 | 9 | 202.30 |
| 11. | 宇 野 昌 磨 | グランプリ東海クラブ | 10 | 11 | 199.03 |
| 12. | 木 原 龍 一 | 中京大学 | 12 | 12 | 184.14 |
| 13. | 郡 山 智 之 | 福岡大学 | 14 | 13 | 168.09 |
| 14. | 本 田 太 一 | 関西大学中・高スケート部 | 15 | 14 | 165.78 |
| 15. | 吉 田 行 宏 | 関西学院大学 | 17 | 15 | 162.45 |
| 16. | 坪 井 遥 司 | 岡山大学 | 16 | 16 | 160.81 |
| 17. | 川 原 星 | 沖学園 | 19 | 19 | 155.36 |
| 18. | 磯 崎 大 介 | 同志社大学F | 18 | 21 | 154.33 |
| 19. | 山 田 耕 新 | 関西大学 | 21 | 18 | 153.77 |
| 20. | 服 部 瑛 貴 | 法政大学 | 20 | 20 | 153.05 |
| 21. | 小 沼 祐 太 | 日本大学 | 22 | 17 | 152.32 |
| 22. | 野 添 紘 介 | 明治大学 | 13 | 23 | 143.68 |
| 23. | 松 村 成 | 明治大学 | 23 | 22 | 137.14 |
| 24. | 木 村 真 人 | 八戸GOLD F・S・C | 24 | 24 | 119.39 |
http://www.jsfresults.com/National/2012-2013/fs_j/national/index.htm
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
| 1 | 羽 生 結 弦 | 東北高校 | 97.68 | 53.78 | 43.90 | 8.85 | 8.50 | 8.90 | 8.80 | 8.85 | 0.00 | #28 |
| 2 | 髙 橋 大 輔 | 関西大学 | 88.04 | 43.39 | 44.65 | 8.90 | 8.65 | 9.00 | 8.95 | 9.15 | 0.00 | #26 |
| 3 | 小 塚 崇 彦 | トヨタ自動車 | 84.58 | 43.03 | 41.55 | 8.45 | 8.10 | 8.35 | 8.35 | 8.30 | 0.00 | #21 |
| 4 | 無 良 崇 人 | 中京大学 | 84.48 | 45.58 | 38.90 | 7.95 | 7.60 | 7.90 | 7.75 | 7.70 | 0.00 | #17 |
| 5 | 織 田 信 成 | 関西大学 | 80.75 | 42.20 | 39.55 | 8.20 | 7.65 | 7.85 | 7.95 | 7.90 | 1.00 | #20 |
| 6 | 中 村 健 人 | 立教大学 | 76.54 | 40.74 | 35.80 | 7.15 | 6.90 | 7.30 | 7.25 | 7.20 | 0.00 | #18 |
| 7 | 佐々木 彰 生 | 明治大学 | 74.92 | 38.92 | 36.00 | 7.15 | 6.90 | 7.35 | 7.20 | 7.40 | 0.00 | #19 |
| 8 | 町 田 樹 | 関西大学 | 68.48 | 31.58 | 36.90 | 7.55 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.45 | 0.00 | #25 |
| 9 | 日 野 龍 樹 | 中京大中京高校 | 68.28 | 37.53 | 30.75 | 6.30 | 5.85 | 6.30 | 6.20 | 6.10 | 0.00 | #9 |
| 10 | 宇 野 昌 磨 | グランプリ東海クラブ | 67.56 | 35.16 | 32.40 | 6.40 | 6.15 | 6.65 | 6.55 | 6.65 | 0.00 | #13 |
| 11 | 田 中 刑 事 | 岡山理大附高校 | 62.54 | 31.64 | 30.90 | 6.45 | 5.90 | 6.20 | 6.25 | 6.10 | 0.00 | #3 |
| 12 | 木 原 龍 一 | 中京大学 | 58.07 | 27.72 | 30.35 | 6.30 | 5.70 | 6.10 | 6.15 | 6.10 | 0.00 | #22 |
| 13 | 野 添 紘 介 | 明治大学 | 55.94 | 29.24 | 26.70 | 5.60 | 5.10 | 5.40 | 5.40 | 5.20 | 0.00 | #8 |
| 14 | 郡 山 智 之 | 福岡大学 | 55.87 | 28.27 | 27.60 | 5.60 | 5.35 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | #1 |
| 15 | 本 田 太 一 | 関西大学中・高スケート部 | 55.58 | 27.88 | 27.70 | 5.55 | 5.20 | 5.60 | 5.70 | 5.65 | 0.00 | #11 |
| 16 | 坪 井 遥 司 | 岡山大学 | 54.40 | 24.80 | 29.60 | 6.15 | 5.80 | 5.75 | 6.00 | 5.90 | 0.00 | #27 |
| 17 | 吉 田 行 宏 | 関西学院大学 | 53.02 | 21.67 | 31.35 | 6.45 | 6.10 | 6.30 | 6.30 | 6.20 | 0.00 | #23 |
| 18 | 磯 崎 大 介 | 同志社大学F | 52.92 | 27.37 | 25.55 | 5.20 | 4.90 | 5.10 | 5.20 | 5.15 | 0.00 | #7 |
| 19 | 川 原 星 | 沖学園 | 52.10 | 28.00 | 25.10 | 5.20 | 4.80 | 4.85 | 5.10 | 5.15 | 1.00 | #6 |
| 20 | 服 部 瑛 貴 | 法政大学 | 51.03 | 24.83 | 26.20 | 5.30 | 5.00 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | #2 |
| 21 | 山 田 耕 新 | 関西大学 | 50.41 | 25.61 | 24.80 | 5.05 | 4.75 | 4.95 | 5.10 | 4.95 | 0.00 | #15 |
| 22 | 小 沼 祐 太 | 日本大学 | 48.33 | 24.53 | 24.80 | 5.20 | 4.70 | 4.95 | 5.05 | 4.90 | 1.00 | #4 |
| 23 | 松 村 成 | 明治大学 | 47.55 | 20.50 | 27.05 | 5.60 | 5.15 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | #10 |
| 24 | 木 村 真 人 | 八戸GOLD F・S・C | 42.66 | 19.66 | 23.00 | 4.80 | 4.30 | 4.65 | 4.70 | 4.55 | 0.00 | #5 |
| 25 | 則 松 亮 | 福岡大学 | 38.22 | 16.87 | 21.35 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | 4.30 | 4.25 | 0.00 | #14 |
| 26 | 江 口 涼 一 | 中京大学 | 38.10 | 16.65 | 22.45 | 4.70 | 4.30 | 4.50 | 4.55 | 4.40 | 1.00 | #12 |
| 27 | 近 藤 眞 樹 | 関西学院大学 | 37.40 | 16.05 | 22.35 | 4.65 | 4.25 | 4.45 | 4.60 | 4.40 | 1.00 | #16 |
http://www.jsfresults.com/National/2012-2013/fs_j/national/index.htm
滑走順
男子FS(12月22日、 17時50分~)
1:木村真人(八戸GOLD F・S・C)
2:小沼祐太(日大)
3:松村成(明大)
4:山田耕新(関大)
5:川原星(沖学園)
6:服部瑛貴(法大)
7:本田太一(関大中・高スケート部)
8:吉田行宏(関西学院大)
9:郡山智之(福岡大)
10:坪井遥司(岡山大)
11:野添紘介(明大)
12:磯崎大介(同志社大F)
13:宇野昌麿(グランプリ東海クラブ)
14:木原龍一(中京大)
15:町田樹(関大)
16:田中刑事(岡山理大付高)
17:日野龍樹(中京大中京高)
18:佐々木彰生(明大)
19:高橋大輔(関大大学院)
20:中村健人(立大)
21:織田信成(関大大学院)
22:無良崇人(中京大)
23:小塚崇彦(トヨタ自動車)
24:羽生結弦(東北高)
スポナビより~
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
1 松 田 悠 良 邦和SC
2 遠 山 由 華 山梨学院大学附属高校
3 上 野 沙 耶 神戸PFSC
4 村 元 哉 中 関西大学
5 宮 原 知 子 関西大学中・高スケート部
6 鈴 木 沙 耶 京都醍醐FSC
7 本 郷 理 華 愛知みずほ大瑞穂高校
8 鈴 木 美 桜 慶應義塾湘南藤沢
9 廣 野 真 衣 中京大中京高校
10 大 庭 雅 中京大中京高校
11 松 嶋 那 奈 駒場学園高校
12 新田谷 凛 邦和SC
13 河 野 有 香 中京大学
14 石 川 翔 子 明治大学
15 細 田 采 花 大阪スケート倶楽部
16 加 藤 利緒菜 関西スケーティングC
17 那須野 光 山梨学院大学
18 國 分 紫 苑 関西大学
19 西 野 友 毬 明治大学
20 藤 澤 亮 子 飯塚フィギュアクラブ
21 鈴 木 真 梨 東北福祉大学
22 浅 田 真 央 中京大学
23 村 元 小 月 関西大学
24 今 井 遥 大東文化大学
25 中 塩 美 悠 広島スケートクラブ
26 村 上 佳菜子 中京大中京高校
27 庄 司 理 紗 駒場学園高校
28 高 山 睦 美 明治大学
29 鈴 木 明 子 邦和スポーツランド
30 友 滝 佳 子 岡山理大附高校
時間
競技予定13:35~17:35
放送予定19:00~23:10
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
滑走順
1 郡 山 智 之 福岡大学
2 服 部 瑛 貴 法政大学
3 田 中 刑 事 岡山理大附高校
4 小 沼 祐 太 日本大学
5 木 村 真 人 八戸GOLD F・S・C
6 川 原 星 沖学園
7 磯 崎 大 介 同志社大学F
8 野 添 紘 介 明治大学
9 日 野 龍 樹 中京大中京高校
10 松 村 成 明治大学
11 本 田 太 一 関西大学中・高スケート部
12 江 口 涼 一 中京大学
13 宇 野 昌 磨 グランプリ東海クラブ
14 則 松 亮 福岡大学
15 山 田 耕 新 関西大学
16 近 藤 眞 樹 関西学院大学
17 無 良 崇 人 中京大学
18 中 村 健 人 立教大学
19 佐々木 彰 生 明治大学
20 織 田 信 成 関西大学
21 小 塚 崇 彦 トヨタ自動車
22 木 原 龍 一 中京大学
23 吉 田 行 宏 関西学院大学
24 堀之内 雄 基 日本大学
25 町 田 樹 関西大学
26 髙 橋 大 輔 関西大学
27 坪 井 遥 司 岡山大学
28 羽 生 結 弦 東北高校
時間
競技予定16:40~20:45
放送予定19:00~20:54
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
日程 2012年12月20日~23日
12月21日(金) 15:50-16:20 アイスダンスSD
12月21日(金) 16:40-20:45 男子SP
12月22日(土) 13:35-17:35 女子SP
12月22日(土) 17:50-21:45 男子FS
12月23日(日)13:45-14:20 アイスダンスFD
12月23日(日) 15:15-19:00 女子FS
12月24日 17:00-20:00 MOI
放送予定(フジテレビ)
12月21日(金) 男子ショートプログラム 夜7時~8時54分
12月22日(土) 女子ショートプログラム/男子フリー 夜7時~11時10分
12月23日(日) 女子フリー 夜7時~9時45分
12月24日(月) ALL JAPAN メダリスト・オン・アイス2012 夜7時~9時
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
![]() |
でも青と赤、
赤と黒と色合いがいい
そういやショート、フリー交互に色(大まかに)同じだね~
![]() |
日本男子フィギュアスケートFanbook CuttingEdge 2013 (SJセレクトムック No. 13 SJ sports) |
「スケ」はスケートの略です。
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら






