忍者ブログ
Fはフィギュアスケートのえふamanojilyaku基本ふざけたいヒト。浅く、狭く、足♨ほどほどで応援!
<< 12  2026/01  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    02 >>


2026/01/12 (Mon)                  [PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

2012/12/23 (Sun)                  全日本フィギュア男子FS・総合結果

第81回全日本フィギュアスケート選手権大会

男子FS

1    髙  橋  大  輔      192.36    97.36    96.00    9.55    9.35    9.75    9.60    9.75    1.00    #19
2    羽  生  結  弦      187.55    97.85    89.70    9.10    8.70    8.95    9.10    9.00    0.00    #24
3    織  田  信  成      159.81    77.31    83.50    8.60    8.15    8.30    8.35    8.35    1.00    #21
4    無  良  崇  人      158.22    74.72    83.50    8.45    8.10    8.45    8.40    8.35    0.00    #22
5    中  村  健  人      150.10    74.60    76.50    7.65    7.30    7.80    7.70    7.80    1.00    #20
6    田  中  刑  事   145.98    72.78    73.20    7.30    7.00    7.55    7.30    7.45    0.00    #16

7    小  塚  崇  彦      143.98    61.58    84.40    8.65    8.45    8.15    8.50    8.45    2.00    #23
8    町  田      樹      137.69    60.39    78.30    7.95    7.75    7.65    7.90    7.90    1.00    #15
9    日  野  龍  樹      134.02    67.42    67.60    6.90    6.55    6.80    6.85    6.70    1.00    #17
10    佐々木  彰  生      133.60    62.40    72.20    7.35    6.95    7.25    7.20    7.35    1.00    #18
11    宇  野  昌  磨      131.47    62.57    69.90    7.00    6.75    7.15    6.95    7.10    1.00    #13
12    木  原  龍  一      126.07    59.27    66.80    6.80    6.45    6.85    6.65    6.65    0.00    #14

13    郡  山  智  之      112.22    50.02    62.20    6.15    5.80    6.35    6.35    6.45    0.00    #9
14    本  田  太  一      110.20    53.90    56.30    5.80    5.15    5.80    5.80    5.60    0.00    #7
15    吉  田  行  宏      109.43    45.63    63.80    6.50    6.00    6.45    6.35    6.60    0.00    #8
16    坪  井  遥  司      106.41    47.61    58.80    6.20    5.85    5.75    5.90    5.70    0.00    #10
17    小  沼  祐  太      103.99    51.29    52.70    5.40    4.85    5.45    5.40    5.25    0.00    #2
18    山  田  耕  新      103.36    48.46    54.90    5.50    5.20    5.60    5.60    5.55    0.00    #4

19    川  原      星      103.26    47.06    56.20    5.90    5.40    5.70    5.55    5.55    0.00    #5
20    服  部  瑛  貴      102.02    46.72    55.30    5.55    5.20    5.55    5.65    5.70    0.00    #6
21    磯  崎  大  介      101.41    46.61    56.80    5.70    5.40    5.65    5.70    5.95    2.00    #12
22    松  村      成      89.59    37.29    53.30    5.65    5.15    5.15    5.35    5.35    1.00    #3
23    野  添  紘  介      87.74    36.54    53.20    5.65    5.15    5.25    5.30    5.25    2.00    #11
24    木  村  真  人      76.73    31.33    47.40    4.95    4.50    4.70    4.80    4.75    2.00    #1

 

総合結果

1. 羽  生  結  弦   東北高校 1 2 285.23
2. 髙  橋  大  輔   関西大学 2 1 280.40
3. 無  良  崇  人   中京大学 4 4 242.70
4. 織  田  信  成   関西大学 5 3 240.56
5. 小  塚  崇  彦   トヨタ自動車 3 7 228.56
6. 中  村  健  人   立教大学 6 5 226.64
7. 田  中  刑  事   岡山理大附高校 11 6 208.52
8. 佐々木  彰  生   明治大学 7 10 208.52
9. 町  田      樹   関西大学 8 8 206.17
10. 日  野  龍  樹   中京大中京高校 9 9 202.30
11. 宇  野  昌  磨   グランプリ東海クラブ 10 11 199.03
12. 木  原  龍  一   中京大学 12 12 184.14
13. 郡  山  智  之   福岡大学 14 13 168.09
14. 本  田  太  一   関西大学中・高スケート部 15 14 165.78
15. 吉  田  行  宏   関西学院大学 17 15 162.45
16. 坪  井  遥  司   岡山大学 16 16 160.81
17. 川  原      星   沖学園 19 19 155.36
18. 磯  崎  大  介   同志社大学F 18 21 154.33
19. 山  田  耕  新   関西大学 21 18 153.77
20. 服  部  瑛  貴   法政大学 20 20 153.05
21. 小  沼  祐  太   日本大学 22 17 152.32
22. 野  添  紘  介   明治大学 13 23 143.68
23. 松  村      成   明治大学 23 22 137.14
24. 木  村  真  人   八戸GOLD F・S・C 24 24 119.39

 

http://www.jsfresults.com/National/2012-2013/fs_j/national/index.htm


富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
PR
// この記事にコメントする //
お名前:
タイトル:
文字色:
メールアドレス:
URL:
コメント:
パスワード:   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
[102]  [101]  [100]  [99]  [97]  [96]  [95]  [94]  [93]  [92]  [91


カレンダー
12 2026/01 02
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
【PR】
世界時計ブログパーツ
FX初心者の入門講座


ダイナミックパッケージ旅作

1.出発空港

2.到着空港

3.宿泊地
4.出発日
カレンダーから指定
5.宿泊日数
6.参加人数(3歳以上)
7.1部屋あたりの利用人数
-

ブログ内検索

                                                 

Designed by TKTK
PHOTO by *05 free photo

忍者ブログ [PR]