[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第81回全日本フィギュアスケート選手権大会
女子FS
1 浅 田 真 央130.75 62.51 68.24 8.50 8.25 8.55 8.60 8.75 0.00 #21
2 村 上 佳菜子 126.41 64.57 61.84 7.70 7.45 7.90 7.80 7.80 0.00 #19
3 宮 原 知 子120.36 64.60 55.76 6.90 6.85 7.05 7.15 6.90 0.00 #22
4 本 郷 理 華115.82 64.54 51.28 6.60 6.15 6.70 6.40 6.20 0.00 #24
5 鈴 木 明 子114.94 53.14 62.80 8.05 7.65 7.60 8.00 7.95 1.00 #20
6 加 藤 利緒菜112.74 62.58 50.16 6.40 6.10 6.55 6.20 6.10 0.00 #16
7 松 田 悠 良 109.01 60.53 48.48 6.05 5.75 6.35 6.05 6.10 0.00 #13
8 村 元 小 月 104.84 53.00 51.84 6.40 6.25 6.55 6.60 6.60 0.00 #18
9 西 野 友 毬 104.10 50.66 53.44 6.75 6.45 6.75 6.75 6.70 0.00 #23
10 大 庭 雅 101.66 57.54 45.12 5.90 5.30 5.80 5.65 5.55 1.00 #1
11 新田谷 凛93.44 48.48 46.96 6.05 5.75 5.85 5.90 5.80 2.00 #14
12 庄 司 理 紗92.74 44.70 49.04 6.20 5.85 6.05 6.30 6.25 1.00 #12
13 今 井 遥 90.62 42.46 50.16 6.55 6.05 5.90 6.55 6.30 2.00 #9
14 友 滝 佳 子88.35 45.71 44.64 5.90 5.35 5.70 5.60 5.35 2.00 #17
15 藤 澤 亮 子88.08 45.04 43.04 5.55 5.05 5.50 5.55 5.25 0.00 #2
16 村 元 哉 中87.59 38.59 50.00 6.15 5.95 6.15 6.45 6.55 1.00 #11
17 中 塩 美 悠86.86 47.50 41.36 5.60 4.85 5.35 5.15 4.90 2.00 #10
18 上 野 沙 耶86.38 41.42 44.96 5.70 5.35 5.60 5.70 5.75 0.00 #8
19 細 田 采 花86.16 45.08 42.08 5.45 5.00 5.35 5.30 5.20 1.00 #4
20 鈴 木 真 梨84.32 39.56 45.76 5.95 5.25 5.80 5.80 5.80 1.00 #7
21 那須野 光76.73 38.21 39.52 5.10 4.65 4.90 5.00 5.05 1.00 #5
22 國 分 紫 苑68.88 31.80 40.08 5.35 4.75 4.70 5.15 5.10 3.00 #3
23 高 山 睦 美68.85 26.13 42.72 5.90 5.15 5.00 5.35 5.30 0.00 #15
24 鈴 木 沙 耶67.89 33.49 38.40 5.15 4.55 4.50 4.90 4.90 4.00 #6
総合結果
| 1. | 浅 田 真 央 | 中京大学 | 2 | 1 | 193.56 | |
| 2. | 村 上 佳菜子 | 中京大中京高校 | 5 | 2 | 183.67 | |
| 3. | 宮 原 知 子 | 関西大学中・高スケート部 | 3 | 3 | 180.55 | |
| 4. | 鈴 木 明 子 | 邦和スポーツランド | 1 | 5 | 180.03 | |
| 5. | 本 郷 理 華 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 6 | 4 | 172.43 | |
| 6. | 加 藤 利緒菜 | 関西スケーティングC | 7 | 6 | 167.62 | |
| 7. | 西 野 友 毬 | 明治大学 | 4 | 9 | 162.63 | |
| 8. | 松 田 悠 良 | 邦和SC | 12 | 7 | 160.30 | |
| 9. | 村 元 小 月 | 関西大学 | 8 | 8 | 158.47 | |
| 10. | 新田谷 凛 | 邦和SC | 9 | 11 | 146.93 | |
| 11. | 大 庭 雅 | 中京大中京高校 | 23 | 10 | 143.89 | |
| 12. | 庄 司 理 紗 | 駒場学園高校 | 14 | 12 | 143.19 | |
| 13. | 友 滝 佳 子 | 岡山理大附高校 | 11 | 14 | 140.10 | |
| 14. | 今 井 遥 | 大東文化大学 | 18 | 13 | 137.92 | |
| 15. | 中 塩 美 悠 | 広島スケートクラブ | 13 | 17 | 137.36 | |
| 16. | 村 元 哉 中 | 関西大学 | 17 | 16 | 135.08 | |
| 17. | 上 野 沙 耶 | 神戸PFSC | 15 | 18 | 134.67 | |
| 18. | 藤 澤 亮 子 | 飯塚フィギュアクラブ | 19 | 15 | 134.31 | |
| 19. | 鈴 木 真 梨 | 東北福祉大学 | 16 | 20 | 132.07 | |
| 20. | 細 田 采 花 | 大阪スケート倶楽部 | 22 | 19 | 130.00 | |
| 21. | 高 山 睦 美 | 明治大学 | 10 | 23 | 121.60 | |
| 22. | 那須野 光 | 山梨学院大学 | 21 | 21 | 121.32 | |
| 23. | 國 分 紫 苑 | 関西大学 | 20 | 22 | 114.97 | |
| 24. | 鈴 木 沙 耶 | 京都醍醐FSC | 24 | 24 | 109.79 | |
| Final Not Reached | ||||||
| - | 鈴 木 美 桜 | 慶應義塾湘南藤沢 | 25 | - | - | |
| - | 石 川 翔 子 | 明治大学 | 26 | - | - | |
| - | 廣 野 真 衣 | 中京大中京高校 | 27 | - | - | |
| - | 松 嶋 那 奈 | 駒場学園高校 | 28 | - | - | |
| - | 遠 山 由 華 | 山梨学院大学附属高校 | 29 | - | - | |
| - | 河 野 有 香 | 中京大学 | 30 | - | - | |
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら




