[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
男子SP
| 1 | Patrick CHAN | CAN | 85.44 | 41.62 | 43.82 | 8.93 | 8.64 | 8.64 | 8.68 | 8.93 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Konstantin MENSHOV | RUS | 76.73 | 42.51 | 34.22 | 7.04 | 6.43 | 7.11 | 6.89 | 6.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Takahiko KOZUKA | JPN | 76.34 | 37.99 | 38.35 | 8.00 | 7.46 | 7.46 | 7.75 | 7.68 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Zhan BUSH | RUS | 74.50 | 41.24 | 33.26 | 6.79 | 6.39 | 6.86 | 6.68 | 6.54 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Artur GACHINSKI | RUS | 74.07 | 38.21 | 36.86 | 7.68 | 6.75 | 7.43 | 7.39 | 7.61 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Michal BREZINA | CZE | 73.83 | 35.69 | 38.14 | 7.75 | 7.14 | 7.75 | 7.68 | 7.82 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Richard DORNBUSH | USA | 67.44 | 33.11 | 34.33 | 6.86 | 6.86 | 6.79 | 6.96 | 6.86 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Nobunari ODA | JPN | 63.18 | 27.24 | 35.94 | 7.54 | 7.00 | 7.00 | 7.29 | 7.11 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Denis TEN | KAZ | 59.42 | 26.56 | 34.86 | 7.29 | 6.89 | 6.39 | 7.25 | 7.04 | 2.00 | #5 | |
| 10 | Johnny WEIR | USA | 57.47 | 23.79 | 34.68 | 7.18 | 6.29 | 6.89 | 7.18 | 7.14 | 1.00 | #1 |
女子SP
| 1 | Gracie GOLD | USA | 62.16 | 34.92 | 27.24 | 6.86 | 6.57 | 7.04 | 6.86 | 6.71 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Kiira KORPI | FIN | 61.55 | 31.51 | 30.04 | 7.54 | 7.07 | 7.57 | 7.57 | 7.79 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Agnes ZAWADZKI | USA | 60.18 | 33.01 | 27.17 | 6.64 | 6.57 | 7.04 | 7.00 | 6.71 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Alena LEONOVA | RUS | 58.85 | 28.91 | 29.94 | 7.46 | 6.82 | 7.68 | 7.75 | 7.71 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 57.11 | 29.11 | 28.00 | 7.07 | 6.64 | 7.07 | 7.21 | 7.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Kanako MURAKAMI | JPN | 56.78 | 29.01 | 28.77 | 7.39 | 6.79 | 7.14 | 7.36 | 7.29 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Viktoria HELGESSON | SWE | 54.10 | 26.67 | 27.43 | 6.82 | 6.50 | 6.96 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Polina KOROBEYNIKOVA | RUS | 51.45 | 26.42 | 25.03 | 6.54 | 5.79 | 6.29 | 6.46 | 6.21 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Valentina MARCHEI | ITA | 46.25 | 20.48 | 25.77 | 6.25 | 6.11 | 6.50 | 6.64 | 6.71 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Caroline ZHANG | USA | 46.15 | 21.84 | 24.31 | 6.21 | 5.64 | 6.29 | 6.14 | 6.11 | 0.00 | #2 |
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
男子SP 日本時間9日23:45
1 Johnny WEIR USA
2 Zhan BUSH RUS
3 Richard DORNBUSH USA
4 Konstantin MENSHOV RUS
5 Denis TEN KAZ
6 Nobunari ODA JPN
7 Artur GACHINSKI RUS
8 Takahiko KOZUKA JPN
9 Michal BREZINA CZE
10 Patrick CHAN CAN
女子 SP 日本時間9日20:00
1 Gracie GOLD USA
2 Caroline ZHANG USA
3 Polina KOROBEYNIKOVA RUS
4 Agnes ZAWADZKI USA
5 Valentina MARCHEI ITA
6 Adelina SOTNIKOVA RUS
7 Kanako MURAKAMI JPN
8 Viktoria HELGESSON SWE
9 Kiira KORPI FIN
10 Alena LEONOVA RUS
気になる選手がいっぱい!!
テレビたくさん映してくれるかな・・・
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
テレビ地上波
11月10日(土)あさ 6:00~(男女ショート)※一部地域を除く
11月10日(土)深夜 0:51~(男女フリー)※一部地域を除く
ロシアもテレビ放送が見られそうで一安心。
深夜というよりも朝だけどなんとかなるさ
そういえば、ようやく新しくテレビを買った意味があった
地デジだと、選手の演技中にこのあとの技などのテロップがでるのだ
表示がけっこう大きい、演技に集中して見れない、
けどせっかくだし表示させてみようかなと思っている
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
先の週末には東・西日本選手権が開催されました
続々と全日本選手権へと近づいてきています
グランプリファイナルの行方も気になりますが、
世界選手権の出場権争いが激しいです
特に男子は、誰が行くのか分かりません!
4強時代から5強時代へ
もしかしたら6強にもなるかもしれない
GPFで日本男子が表彰台独占したら、世選枠は5枠にしてください
本気でそう思います
オリンピックまで後1年でこの熾烈さ
来年はどうなってしまうのか・・・。
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
波乱というかアクシデントが多くて、悪い意味でドキドキしました
TV地上波は生放送部分もありで良かったです
おなじみの天井カメラスピンも慣れました。音響は良かった気がする
スケカナ放送で思ったことだけれど、男子シングルのレベルが高すぎて
男子→女子の順で見ると物足りないな。と思ったけれど今大会は逆で安心
でも男子シングルからの感想
ジュベール、ナンソンくん・・・悲しいどっちも見たかった選手なのに
次の試合までに良くなりますように。
ケビン
ショート、ジャンプが決まらないと全体的にのれない。カッコイイプロなので2クワドをいつか!
フリーが見たい~(泣)同じ演技3回流す時間あったら見せてください~
リッポン
金髪の美少年から黒髪のイケメンへと変わりすぎ!
ギタートゥーラン?!途中でいきなりフィニッシュしたという印象
やりにくかっただろうフリー無事滑りきりました
ポップで楽しいプロなのでもっとノリノリなのが見たいです
セルゲイ・ボロノフ
ようやく顔と名前が一致した
スケスケロミオ?クワド決まった!ジャンプだけという印象だけどそういう演技が好きだったりします
大さん
ショートがいきなりオサレプロになってた衣装もステキ
でもFOIのが好きだったんだけどな~普通のカッコイイプログラムになっていた
3Aの流れいいですね~
フリージャンプが決まらなくても優勝だろうと思ってた。けど他の部分もあまり勢いがないような
コレオに入る前のフリすきです衣装がクドくて好みじゃなかったけど演技が始まったら違和感もなくなったすごいオーラでした
町田くん
おおお、おめでとう!!!
ショートは完璧、フリーもミスも感じさせない気迫でした。
火の鳥、衣装の赤い部分がこの前よりも赤が広がって燃え広がっていくようなこのままと鳥になってしまうんじゃないかと
なんかこわい
女子はフリー全員ステキ衣装で目の保養でした
ヘルゲソン
ずっと以前からの印象が変わらないヘルゲソン
ゴージャスでダイナミックです。衣装のスカートヒラヒラがステキ
ラコステ
随分と印象が変わりましたラコステちゃん
女性らしい品を感じます。ジャンプが決まったり決まらなかったり笑顔が見たいね
シクンちゃん
可愛い!若いっていいな
ハツラツとした滑りに確かな技術笑顔が可愛い
未来ちゃん
なんだかマダム。という感じの落着きに見える
相変わらずスピンが良い
フリーは見た目ノーミス、でも回転不足が・・。
キーラたん
映画をみているようだ
演技があっという間に終わるそれもスケーティングのよさがあるから
リプちゃん、またはユリちゃん?
シニアデビューでこわいものなしかと思ったけどフリーは緊張?
普段よりもミスが多く勢いもないような
ショートは黒衣装。フリーは白衣装。対照的で良かった
笑うと可愛い
マオちゃん
ショート明るい楽しいポニテ!こういうプロが見たかった
まるで15歳のときを思い出した
後は衣装だけ・・・!
フリーは優雅さと大人っぽさを感じた
コレオのヒラ~ヒラ~のフリが好き
町田選手、真央選手優勝おめでとう‼
チン・パン&ジャン・トンもおめでとう‼
ああケビンの風がみたい
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
Men Free Skating
| 1 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 153.44 | 76.66 | 77.78 | 7.75 | 7.39 | 7.89 | 7.86 | 8.00 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 146.96 | 65.30 | 82.66 | 8.39 | 8.04 | 8.04 | 8.32 | 8.54 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Sergei VORONOV | RUS | 144.03 | 73.59 | 70.44 | 7.32 | 6.54 | 7.21 | 7.04 | 7.11 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Adam RIPPON | USA | 133.67 | 61.81 | 71.86 | 7.29 | 6.89 | 7.11 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Kevin REYNOLDS | CAN | 132.20 | 66.00 | 67.20 | 6.82 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.86 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Yi WANG | CHN | 131.02 | 68.52 | 63.50 | 6.57 | 6.07 | 6.43 | 6.36 | 6.32 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Jinlin GUAN | CHN | 115.07 | 55.57 | 60.50 | 6.25 | 5.79 | 6.14 | 6.07 | 6.00 | 1.00 | #1 | |
| WD | Nan SONG | CHN | #5 | ||||||||||
| WD | Brian JOUBERT | FRA | #3 |
Ladies Free Skating
|
1 |
Mao ASADA | JPN | 118.87 | 54.53 | 64.34 | 8.14 | 7.75 | 7.96 | 8.11 | 8.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 114.86 | 57.43 | 57.43 | 7.21 | 7.00 | 7.32 | 7.25 | 7.11 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Kiira KORPI | FIN | 110.17 | 51.03 | 59.14 | 7.43 | 7.04 | 7.32 | 7.54 | 7.64 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Mirai NAGASU | USA | 103.70 | 45.89 | 57.81 | 7.39 | 6.96 | 7.25 | 7.32 | 7.21 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Zijun LI | CHN | 100.85 | 51.58 | 51.27 | 6.61 | 6.21 | 6.32 | 6.54 | 6.36 | 2.00 | #6 | |
| 6 | Ying ZHANG | CHN | 87.27 | 46.97 | 42.30 | 5.61 | 4.96 | 5.36 | 5.29 | 5.21 | 2.00 | #2 | |
| 7 | Joshi HELGESSON | SWE | 84.76 | 38.16 | 47.60 | 6.04 | 5.64 | 6.04 | 6.04 | 6.00 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Sofia BIRYUKOVA | RUS | 82.97 | 37.07 | 45.90 | 6.21 | 5.50 | 5.50 | 5.86 | 5.61 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Amelie LACOSTE | CAN | 78.03 | 31.06 | 48.97 | 6.46 | 6.11 | 5.71 | 6.25 | 6.07 | 2.00 | #5 | |
| WD | Bingwa GENG | CHN | #1 |
1位 町田樹 日本 236.92
2位 高橋大輔 日本 231.75
3位 セルゲイ・ボロノフ ロシア 217.61
4位 アダム・リッポン 米国 205.48
5位 ケビン・レイノルズ カナダ 202.07
6位 王一 中国 188.27
7位 関金林 中国 171.04
1位 浅田真央 日本 181.76
2位 ユリア・リプニツカヤ ロシア 177.92
3位 キーラ・コルピ フィンランド 169.86
4位 長洲未来 米国 163.46
5位 李子君 中国 160.06
6位 アメリー・ラコステ カナダ 135.46
7位 ジョシ・ヘルゲション スウェーデン 134.43
8位 張穎 中国 130.65
9位 ソフィア・ビリュコワ ロシア 127.36
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
Men Short Program
| 1 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 84.79 | 41.90 | 42.89 | 8.57 | 8.32 | 8.50 | 8.71 | 8.79 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 83.48 | 44.16 | 39.32 | 7.79 | 7.64 | 8.04 | 7.89 | 7.96 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Sergei VORONOV | RUS | 73.58 | 39.44 | 34.14 | 6.96 | 6.36 | 7.00 | 6.86 | 6.96 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Adam RIPPON | USA | 71.81 | 35.77 | 37.04 | 7.39 | 7.18 | 7.43 | 7.50 | 7.54 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Nan SONG | CHN | 70.86 | 39.53 | 32.33 | 6.57 | 6.18 | 6.61 | 6.43 | 6.54 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Kevin REYNOLDS | CAN | 69.87 | 36.48 | 34.39 | 6.89 | 6.82 | 6.82 | 6.86 | 7.00 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Brian JOUBERT | FRA | 63.27 | 27.20 | 36.07 | 7.50 | 6.64 | 7.29 | 7.18 | 7.46 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Yi WANG | CHN | 57.25 | 29.40 | 28.85 | 6.07 | 5.54 | 5.64 | 5.89 | 5.71 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Jinlin GUAN | CHN | 55.97 | 25.86 | 31.11 | 6.46 | 6.04 | 6.07 | 6.25 | 6.29 | 1.00 | #3 |
Ladies - Short Program
| 1 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 63.06 | 35.35 | 27.71 | 6.86 | 6.64 | 7.21 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Mao ASADA | JPN | 62.89 | 31.83 | 31.06 | 7.93 | 7.32 | 7.82 | 7.86 | 7.89 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Mirai NAGASU | USA | 59.76 | 31.04 | 28.72 | 7.29 | 6.86 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Kiira KORPI | FIN | 59.69 | 29.26 | 30.43 | 7.64 | 7.36 | 7.61 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Zijun LI | CHN | 59.21 | 33.79 | 25.42 | 6.46 | 6.14 | 6.50 | 6.43 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Amelie LACOSTE | CAN | 57.43 | 30.25 | 27.18 | 6.86 | 6.61 | 6.96 | 6.79 | 6.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Joshi HELGESSON | SWE | 49.67 | 25.93 | 24.74 | 6.18 | 5.89 | 6.18 | 6.36 | 6.32 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Sofia BIRYUKOVA | RUS | 44.39 | 21.42 | 23.97 | 6.21 | 5.75 | 6.07 | 6.04 | 5.89 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Ying ZHANG | CHN | 43.38 | 22.95 | 21.43 | 5.79 | 5.04 | 5.36 | 5.43 | 5.18 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Bingwa GENG | CHN | 36.53 | 16.27 | 21.26 | 5.54 | 5.07 | 5.29 | 5.29 | 5.39 | 1.00 | #3 |
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら




