[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
Men Short Program
1 Elladj BALDE CAN
2 Liam FIRUS CAN
3 Takahito MURA JPN
4 Denis TEN KAZ
5 Ross MINER USA
6 Nobunari ODA JPN
7 Florent AMODIO FRA
8 Javier FERNANDEZ ESP
9 Artur GACHINSKI RUS
10 Patrick CHAN CAN
男子SP/27日8:30
Ladies Short Program
1 Kaetlyn OSMOND CAN
2 Gracie GOLD USA
3 Caroline ZHANG USA
4 Polina SHELEPEN RUS
5 Elizaveta TUKTAMISHEVA RUS
6 Amelie LACOSTE CAN
7 Ksenia MAKAROVA RUS
8 Elene GEDEVANISHVILI GEO
9 Kanako MURAKAMI JPN
10 Akiko SUZUKI JPN
女子SP/27日3:05
日本からは
織田信成選手、 無良崇人選手
鈴木明子選手、 村上佳菜子選手
が登場
| 1 | Javier FERNANDEZ | ESP | 85.87 | 46.41 | 39.46 | 7.93 | 7.64 | 7.82 | 8.00 | 8.07 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Patrick CHAN | CAN | 82.52 | 39.81 | 42.71 | 8.82 | 8.46 | 8.29 | 8.68 | 8.46 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Nobunari ODA | JPN | 82.14 | 44.61 | 37.53 | 7.86 | 7.07 | 7.64 | 7.46 | 7.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Denis TEN | KAZ | 75.26 | 40.22 | 36.04 | 7.36 | 6.75 | 7.21 | 7.36 | 7.36 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Florent AMODIO | FRA | 74.61 | 38.66 | 36.95 | 7.46 | 6.96 | 7.25 | 7.57 | 7.71 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Elladj BALDE | CAN | 72.46 | 39.72 | 32.74 | 6.57 | 5.96 | 6.82 | 6.57 | 6.82 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Artur GACHINSKI | RUS | 69.74 | 34.14 | 36.60 | 7.61 | 6.96 | 7.25 | 7.32 | 7.46 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Ross MINER | USA | 69.41 | 36.51 | 33.90 | 7.04 | 6.57 | 6.75 | 6.79 | 6.75 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Takahito MURA | JPN | 62.10 | 29.92 | 32.18 | 6.93 | 6.07 | 6.29 | 6.57 | 6.32 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Liam FIRUS | CAN | 60.50 | 29.88 | 31.62 | 6.54 | 6.11 | 6.25 | 6.36 | 6.36 | 1.00 | #2 |
| 1 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 60.80 | 31.48 | 29.32 | 7.18 | 6.93 | 7.57 | 7.36 | 7.61 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Kaetlyn OSMOND | CAN | 60.56 | 33.21 | 27.35 | 6.68 | 6.61 | 6.96 | 6.86 | 7.07 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ksenia MAKAROVA | RUS | 58.56 | 30.19 | 28.37 | 7.18 | 6.82 | 7.18 | 7.04 | 7.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Kanako MURAKAMI | JPN | 56.21 | 27.70 | 28.51 | 7.21 | 6.75 | 7.21 | 7.21 | 7.25 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Akiko SUZUKI | JPN | 55.12 | 26.17 | 28.95 | 7.32 | 7.07 | 7.21 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 55.10 | 29.32 | 26.78 | 6.86 | 6.36 | 6.68 | 6.82 | 6.75 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Amelie LACOSTE | CAN | 53.81 | 27.84 | 26.97 | 6.64 | 6.43 | 6.71 | 6.86 | 7.07 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Caroline ZHANG | USA | 52.97 | 27.67 | 25.30 | 6.39 | 5.96 | 6.39 | 6.39 | 6.50 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Gracie GOLD | USA | 52.19 | 27.53 | 25.66 | 6.54 | 6.25 | 6.29 | 6.54 | 6.46 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Polina SHELEPEN | RUS | 46.18 | 25.18 | 23.00 | 5.79 | 5.50 | 5.61 | 5.96 | 5.89 | 2.00 | #4 |
10/27(土)23:45 女子FS スタート
10/28(日)8:10 男子FS スタート
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら




