[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
Ladies FS
| 1 | Akiko SUZUKI | JPN | 120.04 | 60.22 | 59.82 | 7.57 | 7.25 | 7.57 | 7.43 | 7.57 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Kaetlyn OSMOND | CAN | 115.89 | 57.28 | 59.61 | 7.32 | 7.25 | 7.61 | 7.46 | 7.61 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 112.90 | 58.14 | 55.76 | 6.96 | 6.75 | 7.07 | 6.89 | 7.18 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Kanako MURAKAMI | JPN | 111.83 | 53.49 | 58.34 | 7.46 | 6.96 | 7.46 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 99.72 | 42.83 | 57.89 | 7.43 | 6.96 | 7.25 | 7.25 | 7.29 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Gracie GOLD | USA | 99.38 | 48.02 | 51.36 | 6.64 | 6.14 | 6.43 | 6.43 | 6.46 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Amelie LACOSTE | CAN | 97.63 | 45.05 | 52.58 | 6.64 | 6.36 | 6.54 | 6.61 | 6.71 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Caroline ZHANG | USA | 96.90 | 46.96 | 49.94 | 6.57 | 5.82 | 6.29 | 6.29 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Ksenia MAKAROVA | RUS | 95.55 | 40.43 | 56.12 | 7.14 | 6.86 | 7.00 | 6.96 | 7.11 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Polina SHELEPEN | RUS | 78.11 | 36.37 | 43.74 | 5.79 | 5.14 | 5.39 | 5.64 | 5.39 | 2.00 | #1 |
Men -FS
| 1 | Javier FERNANDEZ | ESP | 168.07 | 85.15 | 83.92 | 8.18 | 8.14 | 8.43 | 8.57 | 8.64 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Patrick CHAN | CAN | 160.91 | 75.13 | 86.78 | 8.89 | 8.50 | 8.39 | 8.79 | 8.82 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Nobunari ODA | JPN | 156.20 | 78.48 | 77.72 | 7.93 | 7.36 | 7.89 | 7.79 | 7.89 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Ross MINER | USA | 144.19 | 73.91 | 70.28 | 7.36 | 6.68 | 7.07 | 7.07 | 6.96 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Florent AMODIO | FRA | 144.11 | 69.41 | 74.70 | 7.68 | 6.89 | 7.57 | 7.50 | 7.71 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Takahito MURA | JPN | 137.64 | 72.00 | 66.64 | 7.14 | 6.32 | 6.64 | 6.61 | 6.61 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Artur GACHINSKI | RUS | 129.84 | 63.40 | 67.44 | 7.25 | 6.29 | 6.68 | 6.86 | 6.64 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Denis TEN | KAZ | 128.44 | 58.74 | 72.70 | 7.39 | 7.25 | 6.89 | 7.39 | 7.43 | 3.00 | #7 | |
| 9 | Elladj BALDE | CAN | 127.48 | 61.56 | 65.92 | 6.71 | 6.00 | 6.93 | 6.57 | 6.75 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Liam FIRUS | CAN | 109.17 | 49.51 | 60.66 | 6.32 | 5.75 | 6.04 | 6.18 | 6.04 | 1.00 |
#1
|
総合女子シングル
1位 ケイトリン・オズモンド カナダ 176.45
2位 鈴木明子 日本 175.16
3位 村上佳菜子 日本 168.04
4位 エリザベータ・トゥクタミシェワ ロシア 168.00
5位 エレネ・ゲデバニシビリ グルジア 160.52
6位 クセニア・マカロワ ロシア 154.11
7位 グレイシー・ゴールド 米国 151.57
8位 アメリー・ラコステ カナダ 151.44
9位 キャロライン・ザン 米国 149.87
10位ポリーナ・シェレペン ロシア 124.29
総合男子シングル
1位 ハビエル・フェルナンデス スペイン 253.94
2位 パトリック・チャン カナダ 243.43
3位 織田信成 日本 238.34
4位 フローラン・アモディオ フランス 218.72
5位 ロス・マイナー 米国 213.60
6位 デニス・テン カザフスタン 203.70
7位 エラッジ・バルデ カナダ 199.94
8位 無良崇人 日本 199.74
9位 アルトゥール・ガチンスキー ロシア 199.58
10位 リアム・フィルス カナダ 169.67
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら




