[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
てっきり今日からワールドと思った方もいるはず!少なくとも今日ここに一人は。
すでにアイスダンスとペアの1日目が終わりましたのに、いまさらの予想
アイスダンス
パパシゼ、チョクベイ、ウィバポジェ、カペラノ、イリニキ、シブタニズ
ペア
デュラハド、スイハン、パントン、
女子 リーザ、パゴ、アシュリ、ラジ、
D・Hカナコ
男子 ハビ、テン、はにゅ、ヤン
D・H みはる!
後で見て笑ってください。
今回もトリは男子シングルか
時差がないってステキ。な反面落ち着かないし、結局寝不足になりそうな予感がするの
【世界フィギュア国別対抗戦】4/16(木)~19(日)代々木第一体育館 チケット好評発売中!
国別よそう
国別ランキングが発表(参考)見に行くものとしては誰が日本へ来てくれるのかめっさ気になる国別特別ゲストとしてスペインとチェコから招待しよーゼつかしろしてください。リキドンもギター片手に来ていいのよ・・!
出場国はほぼ決まりだろうなぁ
1位 ロシア
2位 アメリカ
3位 日本
4位 カナダ
5位 中国
6位 フランス
7位 ドイツ
8位 イタリア
けどイタリアも強いし・・・絶対はないから・・・!
結果・追記3・31
わぁああはははははぁああっっ笑うくらいハズレまくって・・・ない??!ペアとアイスダンス的中率すごくね?つか客観性がある競技の方が冷静に見れるんだろうなあ。個人的感情があると見たいものしか見えなくなるんだろうなぁ。
ようやく時間ができたからカンソー続き書きたいんだけどすぐに国別だ・・なんの準備もしてねぇ。国別出場選手の予想は大ハズレ~~
国別出場国
ロシア
アメリカ
日本
カナダ
フランス
チャイナ
国別ポイントを次点まで引き上げるハビィったら・・・!惚
![]() |
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
317
| 1 | Yuna KIM | KOR | 148.34 | 74.73 | 73.61 | 9.21 | 8.89 | 9.36 | 9.18 | 9.36 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Mao ASADA | JPN | 134.37 | 65.96 | 68.41 | 8.61 | 8.21 | 8.61 | 8.64 | 8.68 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Carolina KOSTNER | ITA | 131.03 | 61.34 | 70.69 | 8.96 | 8.46 | 8.79 | 8.93 | 9.04 | 1.00 | #21 | |
| 4 | Zijun LI | CHN | 127.54 | 69.41 | 58.13 | 7.29 | 7.00 | 7.43 | 7.36 | 7.25 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Gracie GOLD | USA | 125.40 | 65.22 | 60.18 | 7.57 | 7.25 | 7.61 | 7.57 | 7.61 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Ashley WAGNER | USA | 123.36 | 61.34 | 63.02 | 7.93 | 7.64 | 7.82 | 8.04 | 7.96 | 1.00 | #19 | |
| 7 | Kanako MURAKAMI | JPN | 123.09 | 60.98 | 62.11 | 7.89 | 7.50 | 7.82 | 7.75 | 7.86 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 119.52 | 62.28 | 57.24 | 7.39 | 6.79 | 7.14 | 7.21 | 7.25 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 116.36 | 55.73 | 60.63 | 7.71 | 7.32 | 7.61 | 7.57 | 7.68 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Kaetlyn OSMOND | CAN | 112.09 | 53.49 | 60.60 | 7.64 | 7.39 | 7.57 | 7.57 | 7.71 | 2.00 | #23 | |
| 11 | Mae Berenice MEITE | FRA | 108.13 | 55.62 | 52.51 | 6.64 | 6.25 | 6.68 | 6.68 | 6.57 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Natalia POPOVA | UKR | 103.85 | 54.01 | 49.84 | 6.36 | 6.04 | 6.29 | 6.25 | 6.21 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Akiko SUZUKI | JPN | 103.42 | 44.49 | 59.93 | 7.68 | 7.25 | 7.39 | 7.57 | 7.57 | 1.00 | #15 | |
| 14 | Alena LEONOVA | RUS | 102.76 | 48.11 | 55.65 | 7.32 | 6.50 | 6.96 | 6.96 | 7.04 | 1.00 | #9 | |
| 15 | Viktoria HELGESSON | SWE | 100.44 | 45.12 | 55.32 | 6.96 | 6.68 | 6.93 | 6.96 | 7.04 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Elena GLEBOVA | EST | 97.90 | 47.70 | 51.20 | 6.50 | 6.21 | 6.54 | 6.39 | 6.36 | 1.00 | #11 | |
| 17 | Monika SIMANCIKOVA | SVK | 97.84 | 53.43 | 44.41 | 5.86 | 5.21 | 5.68 | 5.54 | 5.46 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Valentina MARCHEI | ITA | 96.82 | 43.57 | 54.25 | 6.86 | 6.36 | 6.82 | 6.86 | 7.00 | 1.00 | #6 | |
| 19 | Nathalie WEINZIERL | GER | 94.34 | 52.02 | 43.32 | 5.75 | 4.96 | 5.50 | 5.43 | 5.43 | 1.00 | #4 | |
| 20 | Brooklee HAN | AUS | 91.26 | 48.10 | 43.16 | 5.50 | 5.11 | 5.50 | 5.36 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Jenna MCCORKELL | GBR | 91.04 | 41.28 | 49.76 | 6.46 | 5.82 | 6.32 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Kexin ZHANG | CHN | 88.61 | 48.37 | 41.24 | 5.64 | 4.82 | 5.14 | 5.18 | 5.00 | 1.00 | #5 | |
| 23 | Sonia LAFUENTE | ESP | 87.22 | 41.22 | 46.00 | 6.11 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.64 | 0.00 | #7 | |
| 24 | Kerstin FRANK | AUT | 78.32 | 38.79 | 40.53 | 5.46 | 4.79 | 5.04 | 5.11 | 4.93 | 1.00 | #3 |
総合順位
1位:キム・ヨナ(韓国)218.31点
2位:カロリーナ・コストナー(イタリア)197.89点
3位:浅田真央(日本)196.47点
4位:村上佳菜子(日本)189.73点
5位:アシュリー・ワグナー(米国)187.34点
6位:グレイシー・ゴールド(米国)184.25点
7位:李子君(中国)183.85点
8位:ケイトリン・オズモンド(カナダ)176.82点
9位:アデリナ・ソトニコワ(ロシア)175.98点
10位:エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア)174.24点
11位:マエ・ベレニス・メイテ(フランス)165.03点
12位:鈴木明子(日本)164.59点
13位:アリーナ・レオノワ(ロシア)159.06点
14位:ビクトリア・ヘルゲション(スウェーデン)158.8点
15位:ナタリア・ポポワ(ウクライナ)155.52点
16位:エレナ・グレボワ(エストニア)152.49点
17位:モニカ・シマンチコワ(スロバキア)149.02点
18位:バレンティナ・マルケイ(イタリア)147.23点
19位:ナタリー・ヴァインツィアール(ドイツ)142.48点
20位:ジェナ・マコーケル(英国)142.27点
21位:ブルックリー・ハン(オーストラリア)141.88点
22位:ソニア・ラフエンテ(スペイン)139.66点
23位:張可欣(中国)137.41点
24位:カースティン・フランク(オーストリア)127.98点
リザルト
スポナビ
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
男子FS
| 1 | Denis TEN | KAZ | 174.92 | 87.76 | 87.16 | 8.54 | 8.43 | 8.89 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Patrick CHAN | CAN | 169.41 | 82.13 | 89.28 | 9.11 | 8.96 | 8.61 | 9.00 | 8.96 | 2.00 | #21 | |
| 3 | Yuzuru HANYU | JPN | 169.05 | 89.05 | 80.00 | 8.25 | 7.75 | 7.86 | 8.14 | 8.00 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Javier FERNANDEZ | ESP | 168.30 | 83.00 | 85.30 | 8.43 | 8.18 | 8.36 | 8.79 | 8.89 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Takahito MURA | JPN | 160.72 | 84.50 | 76.22 | 7.75 | 7.39 | 7.79 | 7.57 | 7.61 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Max AARON | USA | 160.16 | 85.86 | 74.30 | 7.61 | 7.11 | 7.50 | 7.39 | 7.54 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Kevin REYNOLDS | CAN | 154.82 | 77.04 | 77.78 | 7.82 | 7.61 | 7.71 | 7.93 | 7.82 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 154.36 | 70.36 | 85.00 | 8.54 | 8.21 | 8.46 | 8.50 | 8.79 | 1.00 | #19 | |
| 9 | Andrei ROGOZINE | CAN | 149.25 | 81.03 | 68.22 | 6.82 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.79 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Brian JOUBERT | FRA | 148.09 | 65.81 | 82.28 | 8.29 | 7.82 | 8.43 | 8.21 | 8.39 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Michal BREZINA | CZE | 145.91 | 70.17 | 77.74 | 7.93 | 7.68 | 7.68 | 7.79 | 7.79 | 2.00 | #20 | |
| 12 | Peter LIEBERS | GER | 145.64 | 78.92 | 66.72 | 6.61 | 6.57 | 6.75 | 6.75 | 6.68 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Ross MINER | USA | 141.66 | 73.38 | 69.28 | 7.07 | 6.82 | 6.79 | 6.96 | 7.00 | 1.00 | #8 | |
| 14 | Maxim KOVTUN | RUS | 141.55 | 75.81 | 66.74 | 7.04 | 6.36 | 6.68 | 6.75 | 6.54 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Florent AMODIO | FRA | 141.10 | 63.52 | 78.58 | 7.89 | 7.61 | 7.71 | 8.04 | 8.04 | 1.00 | #14 | |
| 16 | Misha GE | UZB | 139.05 | 68.81 | 71.24 | 6.86 | 6.79 | 7.29 | 7.18 | 7.50 | 1.00 | #12 | |
| 17 | Alexander MAJOROV | SWE | 135.97 | 74.41 | 62.56 | 6.50 | 5.89 | 6.25 | 6.32 | 6.32 | 1.00 | #7 | |
| 18 | Nan SONG | CHN | 134.65 | 68.05 | 66.60 | 7.00 | 6.54 | 6.54 | 6.68 | 6.54 | 0.00 | #16 | |
| 19 | Jorik HENDRICKX | BEL | 130.15 | 70.09 | 60.06 | 6.18 | 5.71 | 6.18 | 5.96 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Viktor PFEIFER | AUT | 125.34 | 63.70 | 61.64 | 6.39 | 5.75 | 6.14 | 6.18 | 6.36 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Yakov GODOROZHA | UKR | 113.10 | 60.26 | 53.84 | 5.57 | 5.25 | 5.32 | 5.39 | 5.39 | 1.00 | #6 | |
| 22 | Tomas VERNER | CZE | 112.45 | 39.87 | 72.58 | 7.36 | 7.04 | 6.89 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Viktor ROMANENKOV | EST | 111.76 | 58.90 | 53.86 | 5.68 | 5.18 | 5.25 | 5.46 | 5.36 | 1.00 | #3 | |
| 24 | Justus STRID | DEN | 101.98 | 48.82 | 55.16 | 5.43 | 5.14 | 5.61 | 5.61 | 5.79 | 2.00 | #1 |
総合
1位:パトリック・チャン(カナダ)267.78点
2位:デニス・テン(カザフスタン)266.48点
3位:ハビエル・フェルナンデス(スペイン)249.06点
4位:羽生結弦(日本)244.99点
5位:ケビン・レイノルズ(カナダ)239.98点
6位:高橋大輔(日本)239.03点
7位:マックス・アーロン(米国)238.36点
8位:無良崇人(日本)234.18点
9位:ブライアン・ジュベール(フランス)232.26点
10位:ミハル・ブレジナ(チェコ)229.00点
11位:ペテル・リーバース(ドイツ)216.84点
12位:フローラン・アモディオ(フランス)216.83点
13位:アンドレイ・ロゴジン(カナダ)216.60点
14位:ロス・マイナー(米国)211.90点
15位:宋楠(中国)207.68点
16位:ミーシャ・ジー(ウズベキスタン) 207.50点
17位:マキシム・コフトン(ロシア)207.40点
18位:アレクサンデル・マヨロフ(スウェーデン)204.29点
19位:ヨリック・ヘンドリックス(ベルギー)192.19点
20位:ビクター・パイファー(オーストリア)189.44点
21位:トマシュ・ベルネル(チェコ) 180.50点
22位:ビクトル・ロマネンコフ(エストニア)177.09点
23位:ヤコブ・ゴドロザ(ウクライナ)174.98点
24位:ユストゥス・ストリード(デンマーク)165.23点
リザルト
http://www.isuresults.com/results/wc2013/
スコア速報スポーツナビ
http://live.sportsnavi.yahoo.co.jp/live/sports/figureskate_all/15
ソチ五輪 代表枠
カナダ(3) カザフスタン (2) スペイン (2) 日本(3) アメリカ(2) フランス(2) チェコ(2) 中国(1) ロシア(1)
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
| 1 | Kevin REYNOLDS | CAN | 172.21 | 92.21 | 80.00 | 7.82 | 7.75 | 8.11 | 8.14 | 8.18 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Max AARON | USA | 162.19 | 89.63 | 72.56 | 7.64 | 6.79 | 7.50 | 7.21 | 7.14 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Yuzuru HANYU | JPN | 158.73 | 76.95 | 81.78 | 8.39 | 8.07 | 8.00 | 8.29 | 8.14 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Richard DORNBUSH | USA | 151.03 | 75.39 | 75.64 | 7.75 | 7.46 | 7.57 | 7.50 | 7.54 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Han YAN | CHN | 150.14 | 75.78 | 75.36 | 7.82 | 7.32 | 7.61 | 7.57 | 7.36 | 1.00 | #20 | |
| 6 | Nan SONG | CHN | 147.30 | 74.72 | 72.58 | 7.32 | 7.11 | 7.36 | 7.36 | 7.14 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Ross MINER | USA | 140.35 | 68.77 | 72.58 | 7.43 | 7.07 | 7.18 | 7.32 | 7.29 | 1.00 | #13 | |
| 8 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 140.15 | 58.81 | 82.34 | 8.32 | 8.18 | 7.96 | 8.25 | 8.46 | 1.00 | #22 | |
| 9 | Takahito MURA | JPN | 140.05 | 70.05 | 70.00 | 7.36 | 6.71 | 7.11 | 7.00 | 6.82 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Misha GE | UZB | 131.45 | 64.09 | 68.36 | 6.46 | 6.50 | 6.89 | 7.04 | 7.29 | 1.00 | #12 | |
| 11 | Andrei ROGOZINE | CAN | 131.41 | 64.63 | 66.78 | 6.82 | 6.61 | 6.64 | 6.71 | 6.61 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Christopher CALUZA | PHI | 128.26 | 62.56 | 65.70 | 6.32 | 6.39 | 6.75 | 6.64 | 6.75 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Yi WANG | CHN | 126.77 | 67.49 | 59.28 | 6.21 | 5.82 | 5.93 | 5.89 | 5.79 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Abzal RAKIMGALIEV | KAZ | 124.98 | 66.34 | 58.64 | 5.82 | 5.64 | 5.89 | 6.04 | 5.93 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Elladj BALDE | CAN | 124.42 | 66.26 | 59.16 | 6.00 | 5.54 | 5.86 | 6.04 | 6.14 | 1.00 | #4 | |
| 16 | June Hyoung LEE | KOR | 120.76 | 64.82 | 55.94 | 5.68 | 5.43 | 5.68 | 5.64 | 5.54 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Denis TEN | KAZ | 119.21 | 50.73 | 70.48 | 7.11 | 6.89 | 6.89 | 7.21 | 7.14 | 2.00 | #14 | |
| 18 | Michael Christian MARTINEZ | PHI | 113.46 | 59.44 | 54.02 | 5.36 | 5.29 | 5.57 | 5.36 | 5.43 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Jin Seo KIM | KOR | 112.97 | 59.75 | 54.22 | 5.61 | 5.04 | 5.50 | 5.46 | 5.50 | 1.00 | #11 | |
| 20 | Min-Seok KIM | KOR | 86.20 | 40.42 | 45.78 | 5.00 | 4.46 | 4.54 | 4.64 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Brendan KERRY | AUS | 80.89 | 38.03 | 43.86 | 4.64 | 4.36 | 4.18 | 4.54 | 4.21 | 1.00 | #2 | |
| 22 | Jordan JU | TPE | 78.33 | 38.91 | 41.42 | 4.36 | 3.96 | 4.14 | 4.25 | 4.00 | 2.00 | #5 | |
| 23 | David KRANJEC | AUS | 75.31 | 34.37 | 43.94 | 4.61 | 4.43 | 4.21 | 4.43 | 4.29 | 3.00 | #3 |
総合結果
1位 ケビン・レイノルズ canカナダ 250.55
2位 羽生結弦 jpn日本 246.38
3位 閻涵 chn中国 235.22
4位 マックス・アーロン usa米国 234.65
5位 リチャード・ドーンブッシュ usa米国 234.04
6位 宋楠 chn中国 228.46
7位 高橋大輔 jpn日本 222.77
8位 無良崇人 jpn日本 218.08
9位 ロス・マイナー usa米国 214.36
10位 アンドレイ・ロゴジン canカナダ 201.99
11位 ミーシャ・ジー uzbウズベキスタン 201.71
12位 デニス・テン kazカザフスタン 197.26
13位 王一 chn中国 195.01
14位 クリストファー・カルザ phiフィリピン 186.79
15位 アブザル・ラキムガリエフ kazカザフスタン 185.81
16位 マイケル・クリスチャン・マルティネス phiフィリピン 178.08
17位 イ・ジュンヒョン kor韓国 176.39
18位 エラッジ・バルデ canカナダ 176.33
19位 キム・ジンソ kor韓国 171.01
20位 キム・ミンスク kor韓国 137.63
21位 ブレンダン・ケリー ausオーストラリア 134.26
22位 ジョーダン・ジュ tpe台湾 121.11
23位 デヴィッド・クラニエッツ ausオーストラリア 115.82
result
スポーツナビ
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
第81回全日本フィギュアスケート選手権大会
男子FS
1 髙 橋 大 輔 192.36 97.36 96.00 9.55 9.35 9.75 9.60 9.75 1.00 #19
2 羽 生 結 弦 187.55 97.85 89.70 9.10 8.70 8.95 9.10 9.00 0.00 #24
3 織 田 信 成 159.81 77.31 83.50 8.60 8.15 8.30 8.35 8.35 1.00 #21
4 無 良 崇 人 158.22 74.72 83.50 8.45 8.10 8.45 8.40 8.35 0.00 #22
5 中 村 健 人 150.10 74.60 76.50 7.65 7.30 7.80 7.70 7.80 1.00 #20
6 田 中 刑 事 145.98 72.78 73.20 7.30 7.00 7.55 7.30 7.45 0.00 #16
7 小 塚 崇 彦 143.98 61.58 84.40 8.65 8.45 8.15 8.50 8.45 2.00 #23
8 町 田 樹 137.69 60.39 78.30 7.95 7.75 7.65 7.90 7.90 1.00 #15
9 日 野 龍 樹 134.02 67.42 67.60 6.90 6.55 6.80 6.85 6.70 1.00 #17
10 佐々木 彰 生 133.60 62.40 72.20 7.35 6.95 7.25 7.20 7.35 1.00 #18
11 宇 野 昌 磨 131.47 62.57 69.90 7.00 6.75 7.15 6.95 7.10 1.00 #13
12 木 原 龍 一 126.07 59.27 66.80 6.80 6.45 6.85 6.65 6.65 0.00 #14
13 郡 山 智 之 112.22 50.02 62.20 6.15 5.80 6.35 6.35 6.45 0.00 #9
14 本 田 太 一 110.20 53.90 56.30 5.80 5.15 5.80 5.80 5.60 0.00 #7
15 吉 田 行 宏 109.43 45.63 63.80 6.50 6.00 6.45 6.35 6.60 0.00 #8
16 坪 井 遥 司 106.41 47.61 58.80 6.20 5.85 5.75 5.90 5.70 0.00 #10
17 小 沼 祐 太 103.99 51.29 52.70 5.40 4.85 5.45 5.40 5.25 0.00 #2
18 山 田 耕 新 103.36 48.46 54.90 5.50 5.20 5.60 5.60 5.55 0.00 #4
19 川 原 星 103.26 47.06 56.20 5.90 5.40 5.70 5.55 5.55 0.00 #5
20 服 部 瑛 貴 102.02 46.72 55.30 5.55 5.20 5.55 5.65 5.70 0.00 #6
21 磯 崎 大 介 101.41 46.61 56.80 5.70 5.40 5.65 5.70 5.95 2.00 #12
22 松 村 成 89.59 37.29 53.30 5.65 5.15 5.15 5.35 5.35 1.00 #3
23 野 添 紘 介 87.74 36.54 53.20 5.65 5.15 5.25 5.30 5.25 2.00 #11
24 木 村 真 人 76.73 31.33 47.40 4.95 4.50 4.70 4.80 4.75 2.00 #1
総合結果
| 1. | 羽 生 結 弦 | 東北高校 | 1 | 2 | 285.23 |
| 2. | 髙 橋 大 輔 | 関西大学 | 2 | 1 | 280.40 |
| 3. | 無 良 崇 人 | 中京大学 | 4 | 4 | 242.70 |
| 4. | 織 田 信 成 | 関西大学 | 5 | 3 | 240.56 |
| 5. | 小 塚 崇 彦 | トヨタ自動車 | 3 | 7 | 228.56 |
| 6. | 中 村 健 人 | 立教大学 | 6 | 5 | 226.64 |
| 7. | 田 中 刑 事 | 岡山理大附高校 | 11 | 6 | 208.52 |
| 8. | 佐々木 彰 生 | 明治大学 | 7 | 10 | 208.52 |
| 9. | 町 田 樹 | 関西大学 | 8 | 8 | 206.17 |
| 10. | 日 野 龍 樹 | 中京大中京高校 | 9 | 9 | 202.30 |
| 11. | 宇 野 昌 磨 | グランプリ東海クラブ | 10 | 11 | 199.03 |
| 12. | 木 原 龍 一 | 中京大学 | 12 | 12 | 184.14 |
| 13. | 郡 山 智 之 | 福岡大学 | 14 | 13 | 168.09 |
| 14. | 本 田 太 一 | 関西大学中・高スケート部 | 15 | 14 | 165.78 |
| 15. | 吉 田 行 宏 | 関西学院大学 | 17 | 15 | 162.45 |
| 16. | 坪 井 遥 司 | 岡山大学 | 16 | 16 | 160.81 |
| 17. | 川 原 星 | 沖学園 | 19 | 19 | 155.36 |
| 18. | 磯 崎 大 介 | 同志社大学F | 18 | 21 | 154.33 |
| 19. | 山 田 耕 新 | 関西大学 | 21 | 18 | 153.77 |
| 20. | 服 部 瑛 貴 | 法政大学 | 20 | 20 | 153.05 |
| 21. | 小 沼 祐 太 | 日本大学 | 22 | 17 | 152.32 |
| 22. | 野 添 紘 介 | 明治大学 | 13 | 23 | 143.68 |
| 23. | 松 村 成 | 明治大学 | 23 | 22 | 137.14 |
| 24. | 木 村 真 人 | 八戸GOLD F・S・C | 24 | 24 | 119.39 |
http://www.jsfresults.com/National/2012-2013/fs_j/national/index.htm
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
Men - Short Program
| 1 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 92.29 | 49.15 | 43.14 | 8.61 | 8.46 | 8.75 | 8.64 | 8.68 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Patrick CHAN | CAN | 89.27 | 44.74 | 44.53 | 8.96 | 8.75 | 8.79 | 8.96 | 9.07 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Yuzuru HANYU | JPN | 87.17 | 46.76 | 41.41 | 8.29 | 8.11 | 8.36 | 8.29 | 8.36 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Takahiko KOZUKA | JPN | 86.39 | 46.64 | 40.75 | 8.32 | 7.96 | 8.11 | 8.18 | 8.18 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Javier FERNANDEZ | ESP | 80.19 | 42.94 | 38.25 | 7.68 | 7.46 | 7.64 | 7.79 | 7.68 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 70.58 | 34.30 | 37.28 | 7.61 | 7.32 | 7.39 | 7.50 | 7.46 | 1.00 | #3 |
Ladies - Short Program
| 1 | Mao ASADA | JPN | 66.96 | 35.02 | 31.94 | 7.93 | 7.68 | 8.04 | 8.07 | 8.21 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ashley WAGNER | USA | 66.44 | 34.95 | 31.49 | 7.79 | 7.71 | 7.86 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Akiko SUZUKI | JPN | 65.00 | 34.63 | 30.37 | 7.68 | 7.36 | 7.64 | 7.61 | 7.68 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Kiira KORPI | FIN | 63.42 | 32.67 | 30.75 | 7.71 | 7.32 | 7.86 | 7.68 | 7.86 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 56.61 | 29.12 | 27.49 | 6.82 | 6.54 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Christina GAO | USA | 48.56 | 22.30 | 26.26 | 6.61 | 6.46 | 6.43 | 6.71 | 6.61 | 0.00 | #1 |
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
Ladies FS
| 1 | Akiko SUZUKI | JPN | 120.04 | 60.22 | 59.82 | 7.57 | 7.25 | 7.57 | 7.43 | 7.57 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Kaetlyn OSMOND | CAN | 115.89 | 57.28 | 59.61 | 7.32 | 7.25 | 7.61 | 7.46 | 7.61 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 112.90 | 58.14 | 55.76 | 6.96 | 6.75 | 7.07 | 6.89 | 7.18 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Kanako MURAKAMI | JPN | 111.83 | 53.49 | 58.34 | 7.46 | 6.96 | 7.46 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 99.72 | 42.83 | 57.89 | 7.43 | 6.96 | 7.25 | 7.25 | 7.29 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Gracie GOLD | USA | 99.38 | 48.02 | 51.36 | 6.64 | 6.14 | 6.43 | 6.43 | 6.46 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Amelie LACOSTE | CAN | 97.63 | 45.05 | 52.58 | 6.64 | 6.36 | 6.54 | 6.61 | 6.71 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Caroline ZHANG | USA | 96.90 | 46.96 | 49.94 | 6.57 | 5.82 | 6.29 | 6.29 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Ksenia MAKAROVA | RUS | 95.55 | 40.43 | 56.12 | 7.14 | 6.86 | 7.00 | 6.96 | 7.11 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Polina SHELEPEN | RUS | 78.11 | 36.37 | 43.74 | 5.79 | 5.14 | 5.39 | 5.64 | 5.39 | 2.00 | #1 |
Men -FS
| 1 | Javier FERNANDEZ | ESP | 168.07 | 85.15 | 83.92 | 8.18 | 8.14 | 8.43 | 8.57 | 8.64 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Patrick CHAN | CAN | 160.91 | 75.13 | 86.78 | 8.89 | 8.50 | 8.39 | 8.79 | 8.82 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Nobunari ODA | JPN | 156.20 | 78.48 | 77.72 | 7.93 | 7.36 | 7.89 | 7.79 | 7.89 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Ross MINER | USA | 144.19 | 73.91 | 70.28 | 7.36 | 6.68 | 7.07 | 7.07 | 6.96 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Florent AMODIO | FRA | 144.11 | 69.41 | 74.70 | 7.68 | 6.89 | 7.57 | 7.50 | 7.71 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Takahito MURA | JPN | 137.64 | 72.00 | 66.64 | 7.14 | 6.32 | 6.64 | 6.61 | 6.61 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Artur GACHINSKI | RUS | 129.84 | 63.40 | 67.44 | 7.25 | 6.29 | 6.68 | 6.86 | 6.64 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Denis TEN | KAZ | 128.44 | 58.74 | 72.70 | 7.39 | 7.25 | 6.89 | 7.39 | 7.43 | 3.00 | #7 | |
| 9 | Elladj BALDE | CAN | 127.48 | 61.56 | 65.92 | 6.71 | 6.00 | 6.93 | 6.57 | 6.75 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Liam FIRUS | CAN | 109.17 | 49.51 | 60.66 | 6.32 | 5.75 | 6.04 | 6.18 | 6.04 | 1.00 |
#1
|
総合女子シングル
1位 ケイトリン・オズモンド カナダ 176.45
2位 鈴木明子 日本 175.16
3位 村上佳菜子 日本 168.04
4位 エリザベータ・トゥクタミシェワ ロシア 168.00
5位 エレネ・ゲデバニシビリ グルジア 160.52
6位 クセニア・マカロワ ロシア 154.11
7位 グレイシー・ゴールド 米国 151.57
8位 アメリー・ラコステ カナダ 151.44
9位 キャロライン・ザン 米国 149.87
10位ポリーナ・シェレペン ロシア 124.29
総合男子シングル
1位 ハビエル・フェルナンデス スペイン 253.94
2位 パトリック・チャン カナダ 243.43
3位 織田信成 日本 238.34
4位 フローラン・アモディオ フランス 218.72
5位 ロス・マイナー 米国 213.60
6位 デニス・テン カザフスタン 203.70
7位 エラッジ・バルデ カナダ 199.94
8位 無良崇人 日本 199.74
9位 アルトゥール・ガチンスキー ロシア 199.58
10位 リアム・フィルス カナダ 169.67
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら





