[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
エリック・ボンパール杯 開催地パリ
11月16日~18日
Men Free Skating
| 1 | Florent AMODIO | FRA | 154.12 | 76.60 | 77.52 | 7.79 | 7.11 | 8.14 | 7.68 | 8.04 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Takahito MURA | JPN | 154.03 | 78.11 | 76.92 | 7.89 | 7.29 | 7.89 | 7.68 | 7.71 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Jeremy ABBOTT | USA | 146.45 | 63.75 | 82.70 | 8.39 | 8.00 | 8.11 | 8.39 | 8.46 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Nan SONG | CHN | 139.73 | 76.23 | 63.50 | 6.61 | 6.00 | 6.50 | 6.39 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Brian JOUBERT | FRA | 134.70 | 62.32 | 73.38 | 7.54 | 6.79 | 7.46 | 7.36 | 7.54 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Jinlin GUAN | CHN | 126.22 | 61.14 | 66.08 | 6.89 | 6.36 | 6.71 | 6.54 | 6.54 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 125.04 | 63.82 | 62.22 | 6.36 | 5.86 | 6.25 | 6.32 | 6.32 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Tomas VERNER | CZE | 124.32 | 52.52 | 72.80 | 7.36 | 7.04 | 7.11 | 7.46 | 7.43 | 1.00 | #1 | |
| WD | Jorik HENDRICKX | BEL | #6 |
Ladies Free Skating
| 1 | Ashley WAGNER | USA | 127.54 | 62.91 | 64.63 | 8.14 | 7.68 | 8.25 | 8.04 | 8.29 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 121.36 | 63.88 | 57.48 | 7.29 | 6.75 | 7.39 | 7.21 | 7.29 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 115.76 | 58.72 | 57.04 | 7.29 | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 7.11 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Christina GAO | USA | 112.16 | 57.25 | 54.91 | 7.00 | 6.61 | 7.07 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Mae Berenice MEITE | FRA | 102.75 | 53.76 | 49.99 | 6.32 | 6.04 | 6.32 | 6.32 | 6.25 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Jenna MCCORKELL | GBR | 92.25 | 43.39 | 48.86 | 6.32 | 5.75 | 6.18 | 6.25 | 6.04 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Polina KOROBEYNIKOVA | RUS | 90.32 | 39.11 | 52.21 | 6.71 | 6.43 | 6.39 | 6.71 | 6.39 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Joshi HELGESSON | SWE | 88.58 | 39.39 | 49.19 | 6.25 | 5.93 | 6.21 | 6.21 | 6.14 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Elena GLEBOVA | EST | 88.25 | 40.42 | 47.83 | 6.25 | 5.71 | 5.93 | 6.07 | 5.93 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Lena MARROCCO | FRA | 83.58 | 38.67 | 46.91 | 5.82 | 5.57 | 5.93 | 5.96 | 6.04 | 2.00 | #3 |
総合
1位 無良崇人 日本 230.68
2位 ジェレミー・アボット 米国 227.63
3位 フローラン・アモディオ フランス 214.25
4位 ブライアン・ジュベール フランス 210.16
5位 宋楠 中国 205.48
6位 関金林 中国 191.99
7位 シャフィック・ベセイエ フランス 183.32
8位 トマシュ・ベルネル チェコ 181.72
1位 アシュリー・ワグナー 米国 190.63
2位 エリザベータ・トゥクタミシェワ ロシア 179.62
3位 ユリア・リプニツカヤ ロシア 179.31
4位 クリスティーナ・ガオ 米国 164.71
5位 マエ・ベレニス・メイテ フランス 157.58
6位 ポリーナ・コロベニコワ ロシア 144.82
7位 エレナ・グレボワ エストニア 140.86
8位 ジェナ・マコーケル 英国 135.40
9位 ジョシ・ヘルゲション スウェーデン 133.77
10位 レナ・マロコ フランス 132.44
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
Result
Short Program Men
| 1 | Jeremy ABBOTT | USA | 81.18 | 40.35 | 40.83 | 8.18 | 7.86 | 8.29 | 8.21 | 8.29 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Takahito MURA | JPN | 76.65 | 41.15 | 35.50 | 7.21 | 6.79 | 7.21 | 7.11 | 7.18 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Brian JOUBERT | FRA | 75.46 | 38.73 | 36.73 | 7.36 | 6.86 | 7.61 | 7.36 | 7.54 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Jorik HENDRICKX | BEL | 68.90 | 36.83 | 32.07 | 6.43 | 6.11 | 6.50 | 6.46 | 6.57 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Jinlin GUAN | CHN | 65.77 | 34.44 | 31.33 | 6.54 | 5.93 | 6.29 | 6.25 | 6.32 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Nan SONG | CHN | 65.75 | 34.65 | 32.10 | 6.61 | 6.14 | 6.46 | 6.50 | 6.39 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Florent AMODIO | FRA | 60.13 | 25.87 | 36.26 | 7.36 | 7.00 | 6.93 | 7.43 | 7.54 | 2.00 | #8 | |
| 8 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 58.28 | 28.85 | 29.43 | 6.00 | 5.57 | 5.86 | 6.07 | 5.93 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Tomas VERNER | CZE | 57.40 | 23.01 | 35.39 | 7.36 | 6.93 | 6.82 | 7.21 | 7.07 | 1.00 | #7 |
Short Program Ladies
| 1 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 63.55 | 35.70 | 27.85 | 6.96 | 6.68 | 7.29 | 6.96 | 6.93 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ashley WAGNER | USA | 63.09 | 32.52 | 30.57 | 7.75 | 7.32 | 7.71 | 7.64 | 7.79 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 58.26 | 31.29 | 26.97 | 6.82 | 6.43 | 6.75 | 6.71 | 7.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Mae Berenice MEITE | FRA | 54.83 | 29.80 | 25.03 | 6.36 | 5.96 | 6.43 | 6.25 | 6.29 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Polina KOROBEYNIKOVA | RUS | 54.50 | 27.33 | 27.17 | 6.89 | 6.54 | 7.00 | 6.68 | 6.86 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Elena GLEBOVA | EST | 52.61 | 28.93 | 23.68 | 6.18 | 5.68 | 6.04 | 5.82 | 5.89 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Christina GAO | USA | 52.55 | 26.48 | 26.07 | 6.61 | 6.36 | 6.39 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Lena MARROCCO | FRA | 48.86 | 25.68 | 23.18 | 5.82 | 5.57 | 5.86 | 5.71 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Joshi HELGESSON | SWE | 45.19 | 21.31 | 23.88 | 5.96 | 5.75 | 6.04 | 6.14 | 5.96 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Jenna MCCORKELL | GBR | 43.15 | 19.41 | 23.74 | 6.14 | 5.82 | 5.89 | 6.00 | 5.82 | 0.00 | #3 |
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
男子SP 17日0:30
1 Jinlin GUAN CHN
2 Chafik BESSEGHIER FRA
3 Nan SONG CHN
4 Jorik HENDRICKX BEL
5 Takahito MURA JPN
6 Brian JOUBERT FRA
7 Tomas VERNER CZE
8 Florent AMODIO FRA
9 Jeremy ABBOTT USA
女子SP 17日2:15
1 Lena MARROCCO FRA
2 Elena GLEBOVA EST
3 Jenna MCCORKELL GBR
4 Christina GAO USA
5 Polina KOROBEYNIKOVA RUS
6 Julia LIPNITSKAIA RUS
7 Joshi HELGESSON SWE
8 Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS
9 Mae Berenice MEITE FRA
10 Ashley WAGNER USA
混戦の予感
グランプリファイナルを占う意味でも見逃せない大会
まっ、見れないんだけどね・・・
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
![]() |
![]()
なんてステキな表紙なんでしょう
改めてこの表彰台は歴史に残るような快挙だったと思った
是非購入したい
でも高いのよね~フィギュア本って
12月にも別の本も出るしなぁ。。。
でもフレンズの記事が掲載されてたら買っちゃう♪
フィギュアスケートDays Plus 男子シングル読本2012Winter
2012年12月上旬発売
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
GPフランス大会
テレビ地上派放送
11月16日(金)深夜 3:20~(男女ショート)※一部地域を除く
11月17日(土)深夜 2:45~(男女フリー)※一部地域を除く
日本人選手が一人しか出場しない、しかも日本女子選手でない
のに放送してくれるとは・・・・やるじゃんテレ朝!
この前の不満とか帳消し!
でも一部地域を除くに入っているから見れない
(`Δ´)
しかし、
日本からは無良くんだけの出場なんて
ひとり敵地に乗り込む野武士みたいで超カッコ良い!!!
結果がついてきてほしい・・・!
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
GPSもあとフランスとNHK杯の2大会を残すところになりました
GPファイナルの舞台は2014五輪の舞台ロシア ソチということでかなり注目度が高くなってます
男子はすでに確定が3人
ほぼもう一人は決定していると思いますけど、何が起こるのが分からないフィギュアスケート
だから面白い
ファイナル進出のポイント獲得状況はスポーツナビで詳しく
http://sportsnavi.yahoo.co.jp/winter/skate/figure/data/gp_point/gp12point_m.html
男子の有力選手ががNHK杯に固まりすぎ!?
もし次の大会でアモが優勝したら・・・GP行きは更に混沌ヽ(゚◇゚ )ノ
TV朝日サイトでも紹介されているけど
この前のロシア放送が不満が多くて感想書く気がおこらない。
(`Δ´)
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
Men - Free Skating
| 1 | Patrick CHAN | CAN | 176.91 | 84.21 | 92.70 | 9.46 | 9.14 | 9.14 | 9.25 | 9.36 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Nobunari ODA | JPN | 154.74 | 81.76 | 73.98 | 7.64 | 7.00 | 7.46 | 7.46 | 7.43 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Takahiko KOZUKA | JPN | 153.65 | 74.71 | 79.94 | 8.32 | 7.86 | 7.79 | 8.07 | 7.93 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Michal BREZINA | CZE | 150.73 | 76.81 | 74.92 | 7.64 | 7.07 | 7.46 | 7.54 | 7.75 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Konstantin MENSHOV | RUS | 146.99 | 72.83 | 74.16 | 7.54 | 6.89 | 7.68 | 7.54 | 7.43 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Richard DORNBUSH | USA | 143.45 | 73.89 | 70.56 | 7.18 | 6.96 | 6.82 | 7.25 | 7.07 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Artur GACHINSKI | RUS | 135.77 | 62.79 | 72.98 | 7.71 | 6.71 | 7.25 | 7.39 | 7.43 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Zhan BUSH | RUS | 124.87 | 59.21 | 65.66 | 7.04 | 6.18 | 6.54 | 6.68 | 6.39 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Denis TEN | KAZ | 118.35 | 49.33 | 70.02 | 7.29 | 6.79 | 6.57 | 7.32 | 7.04 | 1.00 | #2 | |
| WD | Johnny WEIR | USA | #1 |
Ladies - Free Skating
| 1 | Kiira KORPI | FIN | 115.64 | 56.12 | 60.52 | 7.68 | 7.07 | 7.61 | 7.71 | 7.75 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Gracie GOLD | USA | 112.87 | 54.77 | 58.10 | 7.54 | 6.93 | 7.32 | 7.39 | 7.14 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Kanako MURAKAMI | JPN | 109.56 | 53.22 | 56.34 | 7.32 | 6.46 | 6.96 | 7.29 | 7.18 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Agnes ZAWADZKI | USA | 106.43 | 51.10 | 55.33 | 6.93 | 6.61 | 7.04 | 7.18 | 6.82 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Valentina MARCHEI | ITA | 102.42 | 50.88 | 51.54 | 6.29 | 5.82 | 6.71 | 6.71 | 6.68 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Polina KOROBEYNIKOVA | RUS | 101.87 | 52.45 | 50.42 | 6.68 | 5.86 | 6.29 | 6.61 | 6.07 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 100.87 | 48.28 | 55.59 | 7.14 | 6.50 | 6.79 | 7.25 | 7.07 | 3.00 | #6 | |
| 8 | Alena LEONOVA | RUS | 98.42 | 41.17 | 57.25 | 7.39 | 6.71 | 6.86 | 7.50 | 7.32 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Viktoria HELGESSON | SWE | 97.38 | 43.60 | 53.78 | 6.75 | 6.46 | 6.79 | 6.93 | 6.68 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Caroline ZHANG | USA | 92.06 | 48.57 | 43.49 | 5.93 | 4.93 | 5.29 | 5.71 | 5.32 | 0.00 | #1 |
男子総合
1位 パトリック・チャン カナダ 262.35
2位 小塚崇彦 日本 229.99
3位 ミハル・ブレジナ チェコ 224.56
4位 コンスタンティン・メンショフ ロシア 223.72
5位 織田信成 日本 217.92
6位 リチャード・ドーンブッシュ 米国 210.89
7位 アルトゥール・ガチンスキー ロシア 209.84
8位 ザン・ブシュ ロシア 199.37
9位 デニス・テン カザフスタン 177.77
女子総合
1位 キーラ・コルピ フィンランド 177.19
2位 グレイシー・ゴールド 米国 175.03
3位 アグネス・ザワツキー 米国 166.61
4位 村上佳菜子 日本 166.34
5位 アデリナ・ソトニコワ ロシア 157.98
6位 アリーナ・レオノワ ロシア 157.27
7位 ポリーナ・コロベニコワ ロシア 153.32
8位 ビクトリア・ヘルゲション スウェーデン 151.48
9位 バレンティナ・マルケイ イタリア 148.67
10位 キャロライン・ザン 米国 138.21
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら





