[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
Men - Free Skating
| 1 | Patrick CHAN | CAN | 176.91 | 84.21 | 92.70 | 9.46 | 9.14 | 9.14 | 9.25 | 9.36 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Nobunari ODA | JPN | 154.74 | 81.76 | 73.98 | 7.64 | 7.00 | 7.46 | 7.46 | 7.43 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Takahiko KOZUKA | JPN | 153.65 | 74.71 | 79.94 | 8.32 | 7.86 | 7.79 | 8.07 | 7.93 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Michal BREZINA | CZE | 150.73 | 76.81 | 74.92 | 7.64 | 7.07 | 7.46 | 7.54 | 7.75 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Konstantin MENSHOV | RUS | 146.99 | 72.83 | 74.16 | 7.54 | 6.89 | 7.68 | 7.54 | 7.43 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Richard DORNBUSH | USA | 143.45 | 73.89 | 70.56 | 7.18 | 6.96 | 6.82 | 7.25 | 7.07 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Artur GACHINSKI | RUS | 135.77 | 62.79 | 72.98 | 7.71 | 6.71 | 7.25 | 7.39 | 7.43 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Zhan BUSH | RUS | 124.87 | 59.21 | 65.66 | 7.04 | 6.18 | 6.54 | 6.68 | 6.39 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Denis TEN | KAZ | 118.35 | 49.33 | 70.02 | 7.29 | 6.79 | 6.57 | 7.32 | 7.04 | 1.00 | #2 | |
| WD | Johnny WEIR | USA | #1 |
Ladies - Free Skating
| 1 | Kiira KORPI | FIN | 115.64 | 56.12 | 60.52 | 7.68 | 7.07 | 7.61 | 7.71 | 7.75 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Gracie GOLD | USA | 112.87 | 54.77 | 58.10 | 7.54 | 6.93 | 7.32 | 7.39 | 7.14 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Kanako MURAKAMI | JPN | 109.56 | 53.22 | 56.34 | 7.32 | 6.46 | 6.96 | 7.29 | 7.18 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Agnes ZAWADZKI | USA | 106.43 | 51.10 | 55.33 | 6.93 | 6.61 | 7.04 | 7.18 | 6.82 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Valentina MARCHEI | ITA | 102.42 | 50.88 | 51.54 | 6.29 | 5.82 | 6.71 | 6.71 | 6.68 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Polina KOROBEYNIKOVA | RUS | 101.87 | 52.45 | 50.42 | 6.68 | 5.86 | 6.29 | 6.61 | 6.07 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 100.87 | 48.28 | 55.59 | 7.14 | 6.50 | 6.79 | 7.25 | 7.07 | 3.00 | #6 | |
| 8 | Alena LEONOVA | RUS | 98.42 | 41.17 | 57.25 | 7.39 | 6.71 | 6.86 | 7.50 | 7.32 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Viktoria HELGESSON | SWE | 97.38 | 43.60 | 53.78 | 6.75 | 6.46 | 6.79 | 6.93 | 6.68 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Caroline ZHANG | USA | 92.06 | 48.57 | 43.49 | 5.93 | 4.93 | 5.29 | 5.71 | 5.32 | 0.00 | #1 |
男子総合
1位 パトリック・チャン カナダ 262.35
2位 小塚崇彦 日本 229.99
3位 ミハル・ブレジナ チェコ 224.56
4位 コンスタンティン・メンショフ ロシア 223.72
5位 織田信成 日本 217.92
6位 リチャード・ドーンブッシュ 米国 210.89
7位 アルトゥール・ガチンスキー ロシア 209.84
8位 ザン・ブシュ ロシア 199.37
9位 デニス・テン カザフスタン 177.77
女子総合
1位 キーラ・コルピ フィンランド 177.19
2位 グレイシー・ゴールド 米国 175.03
3位 アグネス・ザワツキー 米国 166.61
4位 村上佳菜子 日本 166.34
5位 アデリナ・ソトニコワ ロシア 157.98
6位 アリーナ・レオノワ ロシア 157.27
7位 ポリーナ・コロベニコワ ロシア 153.32
8位 ビクトリア・ヘルゲション スウェーデン 151.48
9位 バレンティナ・マルケイ イタリア 148.67
10位 キャロライン・ザン 米国 138.21
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
Men Free Skating
| 1 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 153.44 | 76.66 | 77.78 | 7.75 | 7.39 | 7.89 | 7.86 | 8.00 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 146.96 | 65.30 | 82.66 | 8.39 | 8.04 | 8.04 | 8.32 | 8.54 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Sergei VORONOV | RUS | 144.03 | 73.59 | 70.44 | 7.32 | 6.54 | 7.21 | 7.04 | 7.11 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Adam RIPPON | USA | 133.67 | 61.81 | 71.86 | 7.29 | 6.89 | 7.11 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Kevin REYNOLDS | CAN | 132.20 | 66.00 | 67.20 | 6.82 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.86 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Yi WANG | CHN | 131.02 | 68.52 | 63.50 | 6.57 | 6.07 | 6.43 | 6.36 | 6.32 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Jinlin GUAN | CHN | 115.07 | 55.57 | 60.50 | 6.25 | 5.79 | 6.14 | 6.07 | 6.00 | 1.00 | #1 | |
| WD | Nan SONG | CHN | #5 | ||||||||||
| WD | Brian JOUBERT | FRA | #3 |
Ladies Free Skating
|
1 |
Mao ASADA | JPN | 118.87 | 54.53 | 64.34 | 8.14 | 7.75 | 7.96 | 8.11 | 8.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 114.86 | 57.43 | 57.43 | 7.21 | 7.00 | 7.32 | 7.25 | 7.11 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Kiira KORPI | FIN | 110.17 | 51.03 | 59.14 | 7.43 | 7.04 | 7.32 | 7.54 | 7.64 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Mirai NAGASU | USA | 103.70 | 45.89 | 57.81 | 7.39 | 6.96 | 7.25 | 7.32 | 7.21 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Zijun LI | CHN | 100.85 | 51.58 | 51.27 | 6.61 | 6.21 | 6.32 | 6.54 | 6.36 | 2.00 | #6 | |
| 6 | Ying ZHANG | CHN | 87.27 | 46.97 | 42.30 | 5.61 | 4.96 | 5.36 | 5.29 | 5.21 | 2.00 | #2 | |
| 7 | Joshi HELGESSON | SWE | 84.76 | 38.16 | 47.60 | 6.04 | 5.64 | 6.04 | 6.04 | 6.00 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Sofia BIRYUKOVA | RUS | 82.97 | 37.07 | 45.90 | 6.21 | 5.50 | 5.50 | 5.86 | 5.61 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Amelie LACOSTE | CAN | 78.03 | 31.06 | 48.97 | 6.46 | 6.11 | 5.71 | 6.25 | 6.07 | 2.00 | #5 | |
| WD | Bingwa GENG | CHN | #1 |
1位 町田樹 日本 236.92
2位 高橋大輔 日本 231.75
3位 セルゲイ・ボロノフ ロシア 217.61
4位 アダム・リッポン 米国 205.48
5位 ケビン・レイノルズ カナダ 202.07
6位 王一 中国 188.27
7位 関金林 中国 171.04
1位 浅田真央 日本 181.76
2位 ユリア・リプニツカヤ ロシア 177.92
3位 キーラ・コルピ フィンランド 169.86
4位 長洲未来 米国 163.46
5位 李子君 中国 160.06
6位 アメリー・ラコステ カナダ 135.46
7位 ジョシ・ヘルゲション スウェーデン 134.43
8位 張穎 中国 130.65
9位 ソフィア・ビリュコワ ロシア 127.36
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
Men Short Program
1 Elladj BALDE CAN
2 Liam FIRUS CAN
3 Takahito MURA JPN
4 Denis TEN KAZ
5 Ross MINER USA
6 Nobunari ODA JPN
7 Florent AMODIO FRA
8 Javier FERNANDEZ ESP
9 Artur GACHINSKI RUS
10 Patrick CHAN CAN
男子SP/27日8:30
Ladies Short Program
1 Kaetlyn OSMOND CAN
2 Gracie GOLD USA
3 Caroline ZHANG USA
4 Polina SHELEPEN RUS
5 Elizaveta TUKTAMISHEVA RUS
6 Amelie LACOSTE CAN
7 Ksenia MAKAROVA RUS
8 Elene GEDEVANISHVILI GEO
9 Kanako MURAKAMI JPN
10 Akiko SUZUKI JPN
女子SP/27日3:05
日本からは
織田信成選手、 無良崇人選手
鈴木明子選手、 村上佳菜子選手
が登場
| 1 | Javier FERNANDEZ | ESP | 85.87 | 46.41 | 39.46 | 7.93 | 7.64 | 7.82 | 8.00 | 8.07 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Patrick CHAN | CAN | 82.52 | 39.81 | 42.71 | 8.82 | 8.46 | 8.29 | 8.68 | 8.46 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Nobunari ODA | JPN | 82.14 | 44.61 | 37.53 | 7.86 | 7.07 | 7.64 | 7.46 | 7.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Denis TEN | KAZ | 75.26 | 40.22 | 36.04 | 7.36 | 6.75 | 7.21 | 7.36 | 7.36 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Florent AMODIO | FRA | 74.61 | 38.66 | 36.95 | 7.46 | 6.96 | 7.25 | 7.57 | 7.71 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Elladj BALDE | CAN | 72.46 | 39.72 | 32.74 | 6.57 | 5.96 | 6.82 | 6.57 | 6.82 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Artur GACHINSKI | RUS | 69.74 | 34.14 | 36.60 | 7.61 | 6.96 | 7.25 | 7.32 | 7.46 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Ross MINER | USA | 69.41 | 36.51 | 33.90 | 7.04 | 6.57 | 6.75 | 6.79 | 6.75 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Takahito MURA | JPN | 62.10 | 29.92 | 32.18 | 6.93 | 6.07 | 6.29 | 6.57 | 6.32 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Liam FIRUS | CAN | 60.50 | 29.88 | 31.62 | 6.54 | 6.11 | 6.25 | 6.36 | 6.36 | 1.00 | #2 |
| 1 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 60.80 | 31.48 | 29.32 | 7.18 | 6.93 | 7.57 | 7.36 | 7.61 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Kaetlyn OSMOND | CAN | 60.56 | 33.21 | 27.35 | 6.68 | 6.61 | 6.96 | 6.86 | 7.07 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ksenia MAKAROVA | RUS | 58.56 | 30.19 | 28.37 | 7.18 | 6.82 | 7.18 | 7.04 | 7.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Kanako MURAKAMI | JPN | 56.21 | 27.70 | 28.51 | 7.21 | 6.75 | 7.21 | 7.21 | 7.25 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Akiko SUZUKI | JPN | 55.12 | 26.17 | 28.95 | 7.32 | 7.07 | 7.21 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 55.10 | 29.32 | 26.78 | 6.86 | 6.36 | 6.68 | 6.82 | 6.75 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Amelie LACOSTE | CAN | 53.81 | 27.84 | 26.97 | 6.64 | 6.43 | 6.71 | 6.86 | 7.07 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Caroline ZHANG | USA | 52.97 | 27.67 | 25.30 | 6.39 | 5.96 | 6.39 | 6.39 | 6.50 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Gracie GOLD | USA | 52.19 | 27.53 | 25.66 | 6.54 | 6.25 | 6.29 | 6.54 | 6.46 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Polina SHELEPEN | RUS | 46.18 | 25.18 | 23.00 | 5.79 | 5.50 | 5.61 | 5.96 | 5.89 | 2.00 | #4 |
10/27(土)23:45 女子FS スタート
10/28(日)8:10 男子FS スタート
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
今週19日(金)からGPシリーズ始まっちゃいます
うわー早すぎる
準備できてないよー(何の?
でも地上テレビ放送がほぼ見れないといっていい
結果を知ってから演技を見ることになりそうだ
第1戦はSkate America ワシントン州ケント日程
フィギュアスケートグランプリ(GP)シリーズ第1戦スケートアメリカ
日本時間
10/20(土) 12:35-14:00 男子SP
1 Douglas RAZZANO USA
2 Armin MAHBANOOZADEH USA
3 Konstantin MENSHOV RUS
4 Tatsuki MACHIDA JPN
5 Alexander MAJOROV SWE
6 Tomas VERNER CZE
7 Takahiko KOZUKA JPN
8 Jeremy ABBOTT USA
9 Michal BREZINA CZE
10 Yuzuru HANYU JPN
10/21(日) 04:30-05:55 女子SP
1 Rachael FLATT USA
2 Christina GAO USA
3 Sarah HECKEN GER
4 Valentina MARCHEI ITA
5 Mae Berenice MEITE FRA
6 Haruka IMAI JPN
7 Ashley WAGNER USA
8 Adelina SOTNIKOVA RUS
9 Viktoria HELGESSON SWE
10 Alena LEONOVA RUS
改めて見ても豪華なメンバー
見たい・・・時差が憎いっ
注目してる選手がたくさん、見たい(涙
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
フィンランディア・トロフィー フィンランド エスポー開催
男子
|
1 |
Yuzuru HANYU | JPN | 248.13 | 2 | 1 |
| 2 | Richard DORNBUSH | USA | 239.99 | 3 | 2 |
| 3 | Javier FERNANDEZ | ESP | 235.20 | 1 | 3 |
| 4 | Johnny WEIR | USA | 201.42 | 4 | 5 |
| 5 | Zhan BUSH | RUS | 194.29 | 5 | 7 |
| 6 | Misha GE | UZB | 187.92 | 6 | 6 |
| 7 | Kento NAKAMURA | JPN | 187.42 | 9 | 4 |
女子
| 1 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 188.23 | 2 | 1 |
| 2 | Kiira KORPI | FIN | 181.16 | 1 | 2 |
| 3 | Mirai NAGASU | USA | 163.09 | 3 | 3 |
| 4 | Natalia POPOVA | UKR | 153.39 | 5 | 4 |
| 5 | Isabelle OLSSON | SWE | 151.67 | 4 | 5 |
| 6 | Juulia TURKKILA | FIN | 143.04 | 6 | 6 |
| 7 | Sonia LAFUENTE | ESP | 126.80 | 7 | 7 |
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
オンドレイネペラ・トロフィー スロバキア ブラチスラバ開催
1 Tatsuki MACHIDA JPN 227.58
2 Daisuke MURAKAMI JPN 206.99
3 Tomas VERNER CZE 194.91
4 Kevin REYNOLDS CAN 192.12
5 Artem BORODULIN RUS 180.17
6 Pavel KASKA CZE 174.89
7 Zoltan KELEMEN ROU 158.19
1 Jenna MCCORKELL GBR 144.10
2 Monika SIMANCIKOVA SVK 134.62
3 Eliska BREZINOVA CZE 129.98
4 Myriam LEUENBERGER SUI 123.81
5 Alexandra KUNOVA SVK 119.84
6 Roberta RODEGHIERO ITA 118.51
7 Yuki NISHINO JPN 117.91
結果ページ
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら
JAPAN OPEN2012 10月5 日開催
1位 日本(高橋、小塚、浅田、鈴木) 569.25
2位 北米(チャン、バトル、ワグナー、ザワツキー) 511.80
3位 欧州(プルシェンコ、ブレジナ、レオノワ、ゲデバニシビリ) 510.52
1位 アシュリー・ワグナー 123.57
2位 浅田真央 122.04
3位 鈴木明子 110.07
4位 アリーナ・レオノワ 107.94
5位 エレーネ・ゲデバニシビリ 94.84
6位 アグネス・ザワツキー 89.95
1位 高橋大輔 172.06
2位 小塚崇彦 165.08
3位 ジェフリー・バトル 160.86
4位 エフゲニー・プルシェンコ 156.21
5位 ミハル・ブレジナ 151.53
6位 パトリック・チャン 137.42
チームジャパン優勝!
富士フイルムのコラーゲンドリンク♪お試しサンプルはこちら




